1 片岡 信之 【浜 松 25期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
2 | 3480.0 | 5511.0 | 5087.0 | 3006.0 | 3480.0 | 2 | |
3 | 2004.0 | 8266.0 | 3890.0 | 7348.0 | 4723.0 | 3 | |
4 | 6012.0 | 7348.0 | 5087.0 | 13226 | 5511.0 | 4 | |
5 | 5511.0 | 3890.0 | 6613.0 | 4723.0 | 3306.0 | 5 | |
6 | 3480.0 | 8266.0 | 13226 | 3890.0 | 6012.0 | 6 | |
7 | 3480.0 | 3890.0 | 6012.0 | 3890.0 | 4723.0 | 7 |
2 馬場 雄二 【浜 松 21期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
片岡 信之 浜 松 25期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 1140.0 | 1695.0 | 1160.0 | 1787.0 | 847.8 | 1 | |
3 | 2875.0 | 93.9 | 77.7 | 256.3 | 81.1 | 3 | |
4 | 4133.0 | 118.7 | 42.3 | 287.5 | 44.7 | 4 | |
5 | 2449.0 | 92.2 | 37.8 | 174.0 | 27.5 | 5 | |
6 | 3149.0 | 171.3 | 125.7 | 101.1 | 110.7 | 6 | |
7 | 1837.0 | 95.7 | 45.8 | 24.6 | 180.6 | 7 |
3 西川 頼臣 【浜 松 26期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 768.9 | 1613.0 | 1503.0 | 2280.0 | 1224.0 | 1 | |
2 | 1537.0 | 241.3 | 167.8 | 288.7 | 129.9 | 2 | |
4 | 3006.0 | 195.0 | 180.6 | 367.4 | 199.1 | 4 | |
5 | 1837.0 | 156.7 | 216.1 | 156.7 | 103.0 | 5 | |
6 | 3480.0 | 260.3 | 393.6 | 145.6 | 181.6 | 6 | |
7 | 2133.0 | 133.6 | 217.5 | 95.1 | 191.6 | 7 |
4 吉田 幸司 【川 口 21期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 1503.0 | 3306.0 | 1537.0 | 3480.0 | 944.7 | 1 | |
2 | 3674.0 | 196.8 | 45.2 | 340.8 | 42.5 | 2 | |
3 | 3306.0 | 118.0 | 136.6 | 570.1 | 136.6 | 3 | |
5 | 4408.0 | 44.8 | 224.1 | 317.9 | 36.7 | 5 | |
6 | 7348.0 | 185.2 | 475.7 | 158.5 | 166.5 | 6 | |
7 | 1837.0 | 48.2 | 206.0 | 34.1 | 262.4 | 7 |
5 浅野 浩幸 【浜 松 25期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 1084.0 | 2280.0 | 1613.0 | 2755.0 | 837.1 | 1 | |
2 | 2875.0 | 126.9 | 51.0 | 130.1 | 17.2 | 2 | |
3 | 3674.0 | 69.6 | 117.2 | 144.7 | 50.1 | 3 | |
4 | 4408.0 | 45.9 | 160.9 | 216.8 | 29.9 | 4 | |
6 | 6613.0 | 88.5 | 165.7 | 136.6 | 59.4 | 6 | |
7 | 2204.0 | 21.7 | 92.1 | 41.4 | 91.3 | 7 |
6 占部 健太 【飯 塚 30期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 2004.0 | 2755.0 | 5087.0 | 2133.0 | 1889.0 | 1 | |
2 | 2543.0 | 288.7 | 437.9 | 178.7 | 188.4 | 2 | |
3 | 4408.0 | 349.9 | 688.8 | 202.2 | 258.3 | 3 | |
4 | 6613.0 | 386.7 | 456.0 | 286.2 | 321.0 | 4 | |
5 | 4723.0 | 218.9 | 206.0 | 452.9 | 143.4 | 5 | |
7 | 3890.0 | 228.0 | 285.0 | 400.8 | 123.3 | 7 |
7 古木 賢 【川 口 31期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | ||
1 | 858.8 | 1695.0 | 1469.0 | 1066.0 | 2004.0 | 1 | |
2 | 2004.0 | 88.7 | 50.8 | 16.5 | 140.4 | 2 | |
3 | 3674.0 | 65.5 | 113.2 | 46.5 | 187.8 | 3 | |
4 | 5511.0 | 39.7 | 127.4 | 33.5 | 232.0 | 4 | |
5 | 2755.0 | 19.2 | 78.4 | 48.7 | 111.5 | 5 | |
6 | 5087.0 | 78.2 | 163.6 | 162.8 | 48.8 | 6 |
2022.09.25 21:00現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 319.1 | 299.2 | 435.2 | 251.9 | 598.4 | 531.9 | 1 | |
2 | 797.8 | 37.9 | 20.7 | 11.9 | 53.7 | 10.8 | 2 | |
3 | 957.4 | 27.6 | 69.3 | 32.3 | 37.4 | 29.9 | 3 | |
4 | 797.8 | 17.7 | 55.0 | 24.3 | 82.5 | 26.5 | 4 | |
5 | 957.4 | 11.3 | 26.7 | 18.4 | 36.8 | 7.9 | 5 | |
6 | 797.8 | 33.4 | 41.2 | 68.3 | 24.4 | 47.8 | 6 | |
7 | 683.9 | 11.8 | 25.8 | 19.3 | 5.9 | 44.3 | 7 |
2022.09.25 21:00現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
片岡 信之 浜 松 25期 |
||
2 | 3 | 272.4 |
4 | 408.6 | |
5 | 237.3 | |
6 | 272.4 | |
7 | 282.9 | |
3 | 4 | 817.3 |
5 | 668.7 | |
6 | 408.6 | |
7 | 490.4 | |
4 | 5 | 387.1 |
6 | 613.0 | |
7 | 565.8 | |
5 | 6 | 229.8 |
7 | 272.4 | |
6 | 7 | 432.7 |
2 | ||
---|---|---|
馬場 雄二 浜 松 21期 |
||
3 | 4 | 27.2 |
5 | 14.7 | |
6 | 38.1 | |
7 | 16.1 | |
4 | 5 | 6.8 |
6 | 36.4 | |
7 | 7.3 | |
5 | 6 | 15.2 |
7 | 3.5 | |
6 | 7 | 23.8 |
3 | ||
---|---|---|
西川 頼臣 浜 松 26期 |
||
4 | 5 | 28.7 |
6 | 63.9 | |
7 | 27.5 | |
5 | 6 | 19.6 |
7 | 13.9 | |
6 | 7 | 31.1 |
4 | ||
---|---|---|
吉田 幸司 川 口 21期 |
||
5 | 6 | 34.8 |
7 | 7.6 | |
6 | 7 | 45.4 |
5 | ||
---|---|---|
浅野 浩幸 浜 松 25期 |
||
6 | 7 | 12.8 |
6 | ||
---|---|---|
占部 健太 飯 塚 30期 |
7 | ||
---|---|---|
古木 賢 川 口 31期 |
2022.09.25 21:00現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 435.6 | 2 | ||||||
3 | 726.1 | 12.8 | 3 | |||||
4 | 311.2 | 9.1 | 35.7 | 4 | ||||
5 | 1089.0 | 6.0 | 12.3 | 10.1 | 5 | |||
6 | 363.0 | 14.9 | 23.1 | 41.1 | 9.8 | 6 | ||
7 | 726.1 | 4.6 | 10.0 | 12.5 | 5.7 | 20.1 | 7 |
2022.09.25 21:00現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 68.3~ 74.5 | 2 | ||||||
3 | 51.5~ 57.0 | 4.2~ 5.2 | 3 | |||||
4 | 73.0~ 75.9 | 3.9~ 4.6 | 11.6~ 13.7 | 4 | ||||
5 | 87.8~ 94.5 | 2.1~ 2.5 | 2.0~ 2.4 | 4.5~ 5.3 | 5 | |||
6 | 91.9~ 97.4 | 5.9~ 6.9 | 3.1~ 3.6 | 12.5~ 13.7 | 4.3~ 5.2 | 6 | ||
7 | 44.2~ 47.7 | 2.0~ 2.5 | 2.1~ 2.6 | 4.1~ 4.8 | 2.3~ 2.9 | 4.9~ 5.9 | 7 |
2022.09.25 21:00現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 |
84.3 | 2.9 | 4.5 | 10.4 | 2.3 | 8.1 | 4.7 |
2022.09.25 21:00現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
片岡 信之 浜 松 25期 | 馬場 雄二 浜 松 21期 | 西川 頼臣 浜 松 26期 | 吉田 幸司 川 口 21期 | 浅野 浩幸 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 古木 賢 川 口 31期 |
0.0~ 0.0 |
3.8~ 14.7 |
0.0~ 0.0 |
1.0~ 1.3 |
1.5~ 4.9 |
3.8~ 14.7 |
1.0~ 2.9 |