1 城戸 徹 【飯 塚 27期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
2 | 11543 | 10100 | 20200 | 8978.0 | 8978.0 | 2 | |
3 | 7345.0 | 16160 | 8978.0 | 11543 | 8080.0 | 3 | |
4 | 13467 | 8080.0 | 11543 | 6215.0 | 10100 | 4 | |
5 | 26934 | 20200 | 13467 | 8080.0 | 11543 | 5 | |
6 | 8080.0 | 8080.0 | 4252.0 | 11543 | 8080.0 | 6 | |
7 | 13467 | 3232.0 | 3513.0 | 11543 | 3232.0 | 7 |
2 川端 孝 【飯 塚 24期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
城戸 徹 飯 塚 27期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
1 | 1584.0 | 2885.0 | 13467 | 1122.0 | 1303.0 | 1 | |
3 | 7345.0 | 86.2 | 961.9 | 61.0 | 73.4 | 3 | |
4 | 8080.0 | 62.8 | 859.6 | 58.8 | 62.5 | 4 | |
5 | 13467 | 398.0 | 429.8 | 343.8 | 365.6 | 5 | |
6 | 5050.0 | 55.4 | 68.3 | 841.6 | 43.8 | 6 | |
7 | 2448.0 | 56.8 | 68.0 | 495.7 | 36.5 | 7 |
3 本門 延唯 【飯 塚 27期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
1 | 1616.0 | 3107.0 | 5386.0 | 1469.0 | 1970.0 | 1 | |
2 | 6733.0 | 145.3 | 1282.0 | 79.1 | 91.6 | 2 | |
4 | 4040.0 | 95.7 | 1369.0 | 92.5 | 112.6 | 4 | |
5 | 10100 | 528.1 | 581.3 | 469.7 | 439.1 | 5 | |
6 | 4252.0 | 81.6 | 121.1 | 1188.0 | 76.9 | 6 | |
7 | 1756.0 | 83.0 | 121.6 | 985.4 | 61.2 | 7 |
4 藤川 幸宏 【飯 塚 29期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
1 | 3107.0 | 3513.0 | 3847.0 | 1756.0 | 1756.0 | 1 | |
2 | 4753.0 | 132.6 | 545.9 | 84.0 | 88.4 | 2 | |
3 | 4252.0 | 115.7 | 762.2 | 107.8 | 136.9 | 3 | |
5 | 7345.0 | 508.1 | 538.6 | 363.9 | 302.6 | 5 | |
6 | 2606.0 | 99.7 | 125.4 | 446.4 | 54.5 | 6 | |
7 | 3232.0 | 106.8 | 131.1 | 408.0 | 52.1 | 7 |
5 片岡 賢児 【飯 塚 21期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
1 | 5050.0 | 7345.0 | 4489.0 | 2992.0 | 3366.0 | 1 | |
2 | 13467 | 1616.0 | 961.9 | 800.0 | 464.3 | 2 | |
3 | 11543 | 1138.0 | 1035.0 | 1122.0 | 928.7 | 3 | |
4 | 8080.0 | 950.6 | 1469.0 | 679.0 | 283.5 | 4 | |
6 | 7345.0 | 800.0 | 985.4 | 616.8 | 261.4 | 6 | |
7 | 8978.0 | 441.5 | 1035.0 | 381.1 | 360.7 | 7 |
6 丹村 司 【飯 塚 29期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
1 | 1022.0 | 1970.0 | 1496.0 | 2786.0 | 603.0 | 1 | |
2 | 2693.0 | 46.4 | 35.1 | 521.3 | 15.6 | 2 | |
3 | 2693.0 | 35.8 | 54.6 | 748.1 | 25.2 | 3 | |
4 | 2126.0 | 38.0 | 51.6 | 443.9 | 14.9 | 4 | |
5 | 5050.0 | 321.9 | 432.1 | 252.5 | 99.5 | 5 | |
7 | 2525.0 | 19.6 | 32.1 | 21.6 | 254.0 | 7 |
7 竹谷 隆 【飯 塚 23期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | ||
1 | 1442.0 | 2126.0 | 1243.0 | 2071.0 | 727.9 | 1 | |
2 | 2992.0 | 80.4 | 53.2 | 343.8 | 18.1 | 2 | |
3 | 2126.0 | 59.9 | 86.1 | 461.7 | 31.3 | 3 | |
4 | 1836.0 | 51.8 | 87.9 | 145.8 | 14.4 | 4 | |
5 | 2606.0 | 306.0 | 396.0 | 103.0 | 79.2 | 5 | |
6 | 1303.0 | 27.6 | 49.0 | 24.6 | 158.7 | 6 |
2025.08.06 21:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
1 | 2022.0 | 1011.0 | 1011.0 | 2022.0 | 866.7 | 356.8 | 1 | |
2 | 1516.0 | 35.4 | 41.2 | 275.7 | 6.6 | 18.9 | 2 | |
3 | 3033.0 | 22.8 | 47.3 | 303.3 | 15.2 | 32.1 | 3 | |
4 | 3033.0 | 27.7 | 40.1 | 118.9 | 9.5 | 16.9 | 4 | |
5 | 1213.0 | 168.5 | 209.2 | 173.3 | 173.3 | 73.9 | 5 | |
6 | 0.0 | 21.6 | 27.3 | 7.3 | 77.7 | 5.9 | 6 | |
7 | 3033.0 | 24.2 | 21.5 | 31.2 | 163.9 | 5.0 | 7 |
2025.08.06 21:46現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
城戸 徹 飯 塚 27期 |
||
2 | 3 | 587.1 |
4 | 704.5 | |
5 | 2113.0 | |
6 | 459.4 | |
7 | 167.7 | |
3 | 4 | 406.4 |
5 | 1320.0 | |
6 | 459.4 | |
7 | 704.5 | |
4 | 5 | 1761.0 |
6 | 754.8 | |
7 | 660.4 | |
5 | 6 | 1509.0 |
7 | 1509.0 | |
6 | 7 | 422.7 |
2 | ||
---|---|---|
川端 孝 飯 塚 24期 |
||
3 | 4 | 18.9 |
5 | 117.4 | |
6 | 11.3 | |
7 | 11.5 | |
4 | 5 | 146.7 |
6 | 7.6 | |
7 | 8.0 | |
5 | 6 | 122.8 |
7 | 61.0 | |
6 | 7 | 3.4 |
3 | ||
---|---|---|
本門 延唯 飯 塚 27期 |
||
4 | 5 | 148.8 |
6 | 16.2 | |
7 | 15.7 | |
5 | 6 | 133.7 |
7 | 142.8 | |
6 | 7 | 7.1 |
4 | ||
---|---|---|
藤川 幸宏 飯 塚 29期 |
||
5 | 6 | 83.8 |
7 | 49.1 | |
6 | 7 | 3.9 |
5 | ||
---|---|---|
片岡 賢児 飯 塚 21期 |
||
6 | 7 | 48.4 |
6 | ||
---|---|---|
丹村 司 飯 塚 29期 |
7 | ||
---|---|---|
竹谷 隆 飯 塚 23期 |
2025.08.06 21:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 520.8 | 2 | ||||||
3 | 1389.0 | 13.2 | 3 | |||||
4 | 1041.0 | 8.5 | 28.9 | 4 | ||||
5 | 463.0 | 122.5 | 154.3 | 112.6 | 5 | |||
6 | 260.4 | 5.1 | 9.1 | 6.7 | 112.6 | 6 | ||
7 | 297.6 | 8.9 | 14.7 | 8.6 | 55.5 | 2.5 | 7 |
2025.08.06 21:46現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
城戸 徹 飯 塚 27期 | 川端 孝 飯 塚 24期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 藤川 幸宏 飯 塚 29期 | 片岡 賢児 飯 塚 21期 | 丹村 司 飯 塚 29期 | 竹谷 隆 飯 塚 23期 |
172.6 | 2.6 | 8.4 | 6.0 | 29.6 | 2.7 | 2.6 |