1 竹尾 竜星 【飯 塚 38期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
2 | 16.8 | 344.7 | 211.0 | 919.3 | 12.3 | 323.2 | 2 | |
3 | 12.6 | 150.4 | 140.7 | 464.8 | 8.8 | 212.1 | 3 | |
4 | 135.2 | 46.7 | 880.2 | 2433.0 | 51.5 | 608.4 | 4 | |
5 | 78.5 | 57.3 | 656.6 | 1970.0 | 64.9 | 1118.0 | 5 | |
6 | 315.8 | 207.8 | 1334.0 | 1118.0 | 229.8 | 1216.0 | 6 | |
7 | 16.6 | 7.6 | 120.2 | 108.0 | 464.8 | 188.9 | 7 | |
8 | 131.3 | 62.8 | 530.4 | 608.4 | 667.2 | 40.4 | 8 |
2 西久保 英幸 【山 陽 15期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 35.5 | 1253.0 | 617.4 | 3761.0 | 69.0 | 1477.0 | 1 | |
3 | 38.0 | 1216.0 | 646.4 | 3761.0 | 45.6 | 1654.0 | 3 | |
4 | 409.6 | 210.0 | 3182.0 | 8274.0 | 537.2 | 4137.0 | 4 | |
5 | 232.4 | 167.4 | 2585.0 | 8274.0 | 417.8 | 3761.0 | 5 | |
6 | 1034.0 | 861.9 | 4596.0 | 5910.0 | 1970.0 | 13790 | 6 | |
7 | 55.0 | 33.5 | 1149.0 | 591.0 | 2955.0 | 1477.0 | 7 | |
8 | 328.3 | 313.4 | 2955.0 | 2298.0 | 6895.0 | 344.7 | 8 |
3 秋吉 忠幸 【飯 塚 19期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 79.4 | 440.1 | 444.8 | 1118.0 | 33.9 | 517.1 | 1 | |
2 | 52.9 | 780.5 | 636.4 | 1532.0 | 74.9 | 1216.0 | 2 | |
4 | 102.4 | 356.6 | 1292.0 | 1798.0 | 144.1 | 1088.0 | 4 | |
5 | 213.2 | 366.1 | 1118.0 | 1654.0 | 217.7 | 1426.0 | 5 | |
6 | 454.6 | 1118.0 | 1654.0 | 1723.0 | 498.4 | 1591.0 | 6 | |
7 | 25.3 | 83.9 | 356.6 | 344.7 | 919.3 | 459.6 | 7 | |
8 | 177.5 | 475.5 | 1088.0 | 962.1 | 1591.0 | 133.0 | 8 |
4 笠原 三義 【伊勢崎 24期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 1426.0 | 738.7 | 1532.0 | 3447.0 | 940.2 | 3447.0 | 1 | |
2 | 1292.0 | 1591.0 | 2585.0 | 3182.0 | 1723.0 | 3182.0 | 2 | |
3 | 689.5 | 1591.0 | 2298.0 | 2758.0 | 811.2 | 2758.0 | 3 | |
5 | 1798.0 | 3182.0 | 2585.0 | 4137.0 | 2433.0 | 3182.0 | 5 | |
6 | 2433.0 | 3182.0 | 2298.0 | 3182.0 | 2585.0 | 4137.0 | 6 | |
7 | 940.2 | 1798.0 | 880.2 | 2177.0 | 2758.0 | 2585.0 | 7 | |
8 | 2298.0 | 3182.0 | 1880.0 | 2955.0 | 3761.0 | 1591.0 | 8 |
5 竹中 一成 【山 陽 19期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 667.2 | 470.1 | 2068.0 | 3761.0 | 537.2 | 2433.0 | 1 | |
2 | 667.2 | 861.9 | 3447.0 | 4137.0 | 827.4 | 3447.0 | 2 | |
3 | 413.7 | 752.2 | 2955.0 | 3447.0 | 599.5 | 2585.0 | 3 | |
4 | 1532.0 | 1532.0 | 2433.0 | 4137.0 | 1880.0 | 3182.0 | 4 | |
6 | 2177.0 | 1654.0 | 2955.0 | 3761.0 | 2433.0 | 2955.0 | 6 | |
7 | 449.6 | 689.5 | 440.1 | 2298.0 | 2177.0 | 1723.0 | 7 | |
8 | 1970.0 | 1798.0 | 1253.0 | 3182.0 | 2955.0 | 1723.0 | 8 |
6 室田 泰利 【飯 塚 24期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 5910.0 | 5910.0 | 20685 | 13790 | 3182.0 | 20685 | 1 | |
2 | 3761.0 | 4596.0 | 10342 | 20685 | 5171.0 | 41371 | 2 | |
3 | 2955.0 | 6895.0 | 13790 | 10342 | 1970.0 | 41371 | 3 | |
4 | 10342 | 10342 | 6895.0 | 20685 | 10342 | 41371 | 4 | |
5 | 4596.0 | 10342 | 13790 | 41371 | 8274.0 | 13790 | 5 | |
7 | 3447.0 | 4137.0 | 3182.0 | 6895.0 | 8274.0 | 4137.0 | 7 | |
8 | 5910.0 | 6895.0 | 13790 | 13790 | 13790 | 5171.0 | 8 |
7 青山 文敏 【飯 塚 16期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 79.1 | 36.1 | 566.7 | 551.6 | 1379.0 | 295.5 | 1 | |
2 | 48.1 | 75.7 | 1118.0 | 861.9 | 2433.0 | 701.2 | 2 | |
3 | 27.0 | 50.6 | 551.6 | 517.1 | 1149.0 | 344.7 | 3 | |
4 | 138.8 | 394.0 | 155.5 | 1477.0 | 4137.0 | 1088.0 | 4 | |
5 | 182.2 | 409.6 | 243.3 | 2433.0 | 2585.0 | 1334.0 | 5 | |
6 | 544.3 | 919.3 | 544.3 | 2758.0 | 2758.0 | 1149.0 | 6 | |
8 | 102.4 | 328.3 | 126.5 | 1334.0 | 1798.0 | 1880.0 | 8 |
8 石田 啓貴 【山 陽 36期】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | ||
1 | 2585.0 | 1149.0 | 5910.0 | 10342 | 20685 | 780.5 | 1 | |
2 | 1591.0 | 5171.0 | 10342 | 20685 | 0.0 | 2433.0 | 2 | |
3 | 919.3 | 4137.0 | 6895.0 | 8274.0 | 41371 | 738.7 | 3 | |
4 | 3447.0 | 8274.0 | 3761.0 | 13790 | 0.0 | 2955.0 | 4 | |
5 | 3182.0 | 5171.0 | 4137.0 | 5910.0 | 13790 | 3447.0 | 5 | |
6 | 2955.0 | 10342 | 8274.0 | 13790 | 6895.0 | 2955.0 | 6 | |
7 | 811.2 | 4137.0 | 1060.0 | 3761.0 | 3761.0 | 5171.0 | 7 |
2025.08.18 11:20現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 19.1 | 13.2 | 245.2 | 73.5 | 735.7 | 10.0 | 315.3 | 1 | |
2 | 6.6 | 25.6 | 275.8 | 220.7 | 1103.0 | 23.4 | 735.7 | 2 | |
3 | 5.1 | 16.8 | 315.3 | 129.8 | 551.7 | 10.7 | 441.4 | 3 | |
4 | 40.8 | 200.6 | 137.9 | 441.4 | 1103.0 | 105.1 | 735.7 | 4 | |
5 | 32.4 | 95.9 | 73.5 | 735.7 | 2207.0 | 43.2 | 735.7 | 5 | |
6 | 122.6 | 275.8 | 245.2 | 1103.0 | 1103.0 | 71.1 | 441.4 | 6 | |
7 | 5.1 | 22.5 | 12.2 | 169.7 | 71.1 | 183.9 | 76.1 | 7 | |
8 | 50.1 | 735.7 | 116.1 | 735.7 | 735.7 | 1103.0 | 53.8 | 8 |
2025.08.18 11:20現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
竹尾 竜星 飯 塚 38期 |
||
2 | 3 | 5.5 |
4 | 69.6 | |
5 | 33.8 | |
6 | 129.8 | |
7 | 7.0 | |
8 | 87.3 | |
3 | 4 | 28.1 |
5 | 27.0 | |
6 | 81.4 | |
7 | 2.8 | |
8 | 40.0 | |
4 | 5 | 343.3 |
6 | 343.3 | |
7 | 23.5 | |
8 | 178.0 | |
5 | 6 | 133.5 |
7 | 22.6 | |
8 | 208.9 | |
6 | 7 | 73.9 |
8 | 300.3 | |
7 | 8 | 22.5 |
2 | ||
---|---|---|
西久保 英幸 山 陽 15期 |
||
3 | 4 | 64.0 |
5 | 47.5 | |
6 | 267.0 | |
7 | 7.3 | |
8 | 87.3 | |
4 | 5 | 801.0 |
6 | 600.7 | |
7 | 75.0 | |
8 | 480.6 | |
5 | 6 | 400.5 |
7 | 52.2 | |
8 | 436.9 | |
6 | 7 | 200.2 |
8 | 801.0 | |
7 | 8 | 58.6 |
3 | ||
---|---|---|
秋吉 忠幸 飯 塚 19期 |
||
4 | 5 | 267.0 |
6 | 600.7 | |
7 | 29.6 | |
8 | 282.7 | |
5 | 6 | 686.6 |
7 | 28.4 | |
8 | 300.3 | |
6 | 7 | 141.3 |
8 | 686.6 | |
7 | 8 | 27.7 |
4 | ||
---|---|---|
笠原 三義 伊勢崎 24期 |
||
5 | 6 | 961.2 |
7 | 480.6 | |
8 | 1201.0 | |
6 | 7 | 686.6 |
8 | 961.2 | |
7 | 8 | 178.0 |
5 | ||
---|---|---|
竹中 一成 山 陽 19期 |
||
6 | 7 | 267.0 |
8 | 1201.0 | |
7 | 8 | 184.8 |
6 | ||
---|---|---|
室田 泰利 飯 塚 24期 |
||
7 | 8 | 228.8 |
7 | ||
---|---|---|
青山 文敏 飯 塚 16期 |
8 | ||
---|---|---|
石田 啓貴 山 陽 36期 |
2025.08.18 11:20現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 | ||
1 | 1 | ||||||||
2 | 4.2 | 2 | |||||||
3 | 4.0 | 13.3 | 3 | ||||||
4 | 25.6 | 75.0 | 55.3 | 4 | |||||
5 | 18.1 | 38.9 | 50.0 | 175.1 | 5 | ||||
6 | 150.1 | 116.7 | 350.2 | 350.2 | 95.5 | 6 | |||
7 | 3.1 | 12.9 | 7.9 | 47.7 | 35.0 | 350.2 | 7 | ||
8 | 29.1 | 116.7 | 80.8 | 150.1 | 131.3 | 525.3 | 47.7 | 8 |
2025.08.18 11:20現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹尾 竜星 飯 塚 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 秋吉 忠幸 飯 塚 19期 | 笠原 三義 伊勢崎 24期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 室田 泰利 飯 塚 24期 | 青山 文敏 飯 塚 16期 | 石田 啓貴 山 陽 36期 |
1.7 | 8.8 | 3.1 | 41.8 | 12.7 | 91.9 | 3.3 | 76.6 |