オッズ詳細

飯塚オート 令和7年度飯塚市営 普通開催 1/15~

レース結果一覧


レース選択


 

9R 準々決勝戦A 2026年01月16日

発走時刻 18:48

オッズ情報に関するご注意

オッズ 単勝

1着の選択

2026.01.16 18:52現在確定オッズ


1 井上 智詞 【飯 塚 29期】

  2 3 4 5 6 7 8  
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
2   5048.0 7572.0 12620 8413.0 10817 6883.0 2
3 3028.0   4732.0 5408.0 2442.0 5824.0 2294.0 3
4 7572.0 2912.0   12620 7572.0 5824.0 3292.0 4
5 7572.0 3441.0 7572.0   7572.0 5408.0 5048.0 5
6 5408.0 4454.0 5048.0 12620   8413.0 3786.0 6
7 7572.0 4206.0 4206.0 5408.0 8413.0   4732.0 7
8 7572.0 2163.0 3985.0 6883.0 4206.0 6310.0   8

2 木村 悦教 【川 口 21期】

  1 3 4 5 6 7 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
1   5408.0 9465.0 7572.0 6883.0 9465.0 7572.0 1
3 6883.0   1941.0 2524.0 2912.0 2704.0 996.3 3
4 8413.0 1484.0   4732.0 6310.0 4454.0 3441.0 4
5 9465.0 1646.0 4206.0   5824.0 3985.0 3786.0 5
6 7572.0 2442.0 6310.0 5824.0   6310.0 2611.0 6
7 7572.0 1720.0 2912.0 3155.0 4454.0   2804.0 7
8 8413.0 832.1 3028.0 3292.0 2611.0 4206.0   8

3 内山 雄介 【飯 塚 30期】

  1 2 4 5 6 7 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
1   2163.0 1147.0 1241.0 2294.0 1262.0 427.8 1
2 4732.0   281.4 235.8 682.1 239.6 74.8 2
4 2442.0 407.1   40.8 171.7 60.4 14.5 4
5 2804.0 411.5 38.9   180.7 50.8 12.6 5
6 5048.0 841.3 94.8 91.0   157.1 34.3 6
7 3028.0 453.4 45.0 35.9 167.1   11.8 7
8 1262.0 216.3 23.9 19.4 87.3 26.9   8

4 前田 淳 【山 陽 27期】

  1 2 3 5 6 7 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
1   5408.0 1147.0 6310.0 3155.0 2611.0 1113.0 1
2 6883.0   670.1 2227.0 3605.0 1147.0 805.5 2
3 3292.0 1328.0   245.8 565.0 292.3 74.6 3
5 5824.0 2294.0 125.3   970.8 423.0 157.4 5
6 5408.0 3155.0 276.3 694.7   670.1 253.2 6
7 4732.0 2046.0 152.3 479.2 970.8   173.2 7
8 3985.0 2227.0 76.1 220.1 501.4 272.3   8

5 藤川 竜 【飯 塚 34期】

  1 2 3 4 6 7 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
1   5408.0 2163.0 8413.0 8413.0 3292.0 2611.0 1
2 8413.0   647.2 2163.0 3441.0 1682.0 518.6 2
3 5824.0 1456.0   236.6 488.5 174.4 51.3 3
4 9465.0 3155.0 122.1   1183.0 448.0 152.6 4
6 7572.0 4206.0 249.9 1009.0   749.7 243.4 6
7 6883.0 2103.0 91.5 470.3 970.8   127.6 7
8 5048.0 2366.0 49.1 270.4 525.8 234.4   8

6 辻 大樹 【飯 塚 28期】

  1 2 3 4 5 7 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
1   6883.0 4206.0 5048.0 10817 6310.0 3441.0 1
2 5408.0   1164.0 5408.0 1941.0 3155.0 1682.0 2
3 5824.0 2366.0   946.5 670.1 636.3 249.0 3
4 4454.0 3441.0 400.6   1130.0 1376.0 537.0 4
5 5408.0 3985.0 529.5 1456.0   1305.0 610.6 5
7 5408.0 3985.0 552.7 1545.0 1514.0   533.2 7
8 3292.0 2442.0 235.8 788.7 591.5 556.7   8

7 岡部 聡 【山 陽 19期】

  1 2 3 4 5 6 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
高橋 義弘
川 口 29期
1   6883.0 2704.0 4206.0 3786.0 5824.0 2227.0 1
2 6310.0   890.8 2366.0 1992.0 3605.0 832.1 2
3 5048.0 1577.0   369.3 222.7 548.7 84.9 3
4 5048.0 2704.0 236.6   647.2 2103.0 244.2 4
5 5408.0 2804.0 176.9 701.1   1130.0 197.7 5
6 6310.0 3786.0 418.3 1611.0 923.4   416.0 6
8 3786.0 1760.0 92.9 427.8 278.3 688.3   8

8 高橋 義弘 【川 口 29期】

  1 2 3 4 5 6 7  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
1   3985.0 435.1 1113.0 1893.0 1545.0 1262.0 1
2 5824.0   98.5 560.9 362.3 670.1 404.9 2
3 1646.0 371.1   44.8 31.4 97.0 33.1 3
4 2704.0 860.4 22.0   79.7 219.4 96.5 4
5 4454.0 850.8 17.7 79.6   207.4 72.2 5
6 3292.0 996.3 40.5 163.9 137.4   143.6 6
7 1846.0 688.3 14.1 93.2 64.8 166.0   7

2026.01.16 18:52現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
1   2192.0 243.6 626.5 2192.0 877.1 877.1 230.8 1
2 1096.0   62.6 398.6 274.0 230.8 626.5 128.9 2
3 730.9 243.6   35.0 23.2 78.3 45.6 4.5 3
4 2192.0 877.1 10.9   106.9 168.6 115.4 24.0 4
5 0.0 1096.0 7.6 82.7   101.9 151.2 22.8 5
6 4385.0 730.9 29.4 118.5 141.4   190.6 31.1 6
7 2192.0 626.5 11.1 91.3 81.2 141.4   13.4 7
8 730.9 438.5 3.2 45.6 27.4 76.9 57.7   8

2026.01.16 18:52現在確定オッズ


1
井上 智詞
飯 塚 29期
2 3 488.1
4 1220.0
5 3254.0
6 813.5
7 887.4
8 542.3
3 4 424.4
5 542.3
6 650.8
7 697.3
8 244.0
4 5 3254.0
6 1627.0
7 976.2
8 375.4
5 6 2440.0
7 1627.0
8 1627.0
6 7 976.2
8 488.1
7 8 574.2
2
木村 悦教
川 口 21期
3 4 99.6
5 82.7
6 150.1
7 119.0
8 33.0
4 5 697.3
6 574.2
7 443.7
8 168.3
5 6 424.4
7 464.8
8 187.7
6 7 513.8
8 227.0
7 8 203.3
3
内山 雄介
飯 塚 30期
4 5 16.7
6 46.7
7 22.1
8 3.8
5 6 44.7
7 17.7
8 3.9
6 7 50.5
8 12.4
7 8 3.2
4
前田 淳
山 陽 27期
5 6 177.4
7 135.5
8 34.3
6 7 180.7
8 50.3
7 8 36.4
5
藤川 竜
飯 塚 34期
6 7 165.4
8 59.1
7 8 29.6
6
辻 大樹
飯 塚 28期
7 8 44.5
7
岡部 聡
山 陽 19期
8
高橋 義弘
川 口 29期

2026.01.16 18:52現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
1                 1
2 1150.0               2
3 127.7 57.5             3
4 328.6 135.3 8.4           4
5 328.6 383.3 6.7 60.5         5
6 575.0 230.0 28.3 143.7 92.0       6
7 328.6 135.3 5.6 58.9 46.0 135.3     7
8 109.5 69.7 1.8 19.0 14.0 30.6 10.4   8

オッズデータがありません。

2026.01.16 18:52現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
井上 智詞
飯 塚 29期
木村 悦教
川 口 21期
内山 雄介
飯 塚 30期
前田 淳
山 陽 27期
藤川 竜
飯 塚 34期
辻 大樹
飯 塚 28期
岡部 聡
山 陽 19期
高橋 義弘
川 口 29期
59.8 56.1 1.8 18.3 8.8 21.9 10.0 1.8

オッズデータがありません。