|
1 猪熊 龍太 【伊勢崎 29期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 2 | 11143 | 19501 | 19501 | 5571.0 | 6500.0 | 4333.0 | 2 | |
| 3 | 8667.0 | 26001 | 39002 | 15601 | 26001 | 13000 | 3 | |
| 4 | 19501 | 26001 | 26001 | 26001 | 19501 | 8667.0 | 4 | |
| 5 | 19501 | 26001 | 39002 | 26001 | 19501 | 4588.0 | 5 | |
| 6 | 3120.0 | 15601 | 13000 | 26001 | 11143 | 4105.0 | 6 | |
| 7 | 6000.0 | 15601 | 15601 | 13000 | 13000 | 5571.0 | 7 | |
| 8 | 3900.0 | 13000 | 7800.0 | 6500.0 | 6000.0 | 9750.0 | 8 | |
|
2 道智 亮介 【飯 塚 34期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 2516.0 | 13000 | 5571.0 | 1560.0 | 2166.0 | 569.3 | 1 | |
| 3 | 3900.0 | 2785.0 | 1368.0 | 62.9 | 98.4 | 35.5 | 3 | |
| 4 | 15601 | 1068.0 | 5571.0 | 672.4 | 907.0 | 228.7 | 4 | |
| 5 | 7800.0 | 500.0 | 3714.0 | 260.8 | 292.1 | 109.7 | 5 | |
| 6 | 3545.0 | 98.9 | 1444.0 | 678.3 | 47.5 | 15.3 | 6 | |
| 7 | 4875.0 | 129.1 | 1695.0 | 467.0 | 32.3 | 16.9 | 7 | |
| 8 | 2228.0 | 89.1 | 735.8 | 354.5 | 19.9 | 32.0 | 8 | |
|
3 佐藤 裕児 【飯 塚 32期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 7800.0 | 39002 | 19501 | 8667.0 | 39002 | 7800.0 | 1 | |
| 2 | 19501 | 26001 | 5571.0 | 690.3 | 1068.0 | 265.3 | 2 | |
| 4 | 39002 | 5200.0 | 26001 | 5571.0 | 9750.0 | 3545.0 | 4 | |
| 5 | 15601 | 2689.0 | 26001 | 3900.0 | 3900.0 | 1368.0 | 5 | |
| 6 | 19501 | 655.5 | 15601 | 4333.0 | 1695.0 | 371.4 | 6 | |
| 7 | 19501 | 857.2 | 19501 | 3900.0 | 1238.0 | 487.5 | 7 | |
| 8 | 19501 | 327.7 | 11143 | 2516.0 | 549.3 | 907.0 | 8 | |
|
4 山浦 博幸 【浜 松 29期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 39002 | 39002 | 39002 | 13000 | 26001 | 13000 | 1 | |
| 2 | 39002 | 19501 | 19501 | 4333.0 | 6000.0 | 1814.0 | 2 | |
| 3 | 39002 | 9750.0 | 39002 | 19501 | 15601 | 7800.0 | 3 | |
| 5 | 39002 | 11143 | 39002 | 19501 | 8667.0 | 7800.0 | 5 | |
| 6 | 19501 | 4588.0 | 26001 | 19501 | 7800.0 | 4105.0 | 6 | |
| 7 | 19501 | 5200.0 | 26001 | 19501 | 7091.0 | 2785.0 | 7 | |
| 8 | 8667.0 | 2052.0 | 26001 | 3545.0 | 3120.0 | 4875.0 | 8 | |
|
5 西村 龍太郎 【山 陽 25期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 13000 | 19501 | 39002 | 13000 | 26001 | 2689.0 | 1 | |
| 2 | 15601 | 6000.0 | 19501 | 2785.0 | 3714.0 | 702.7 | 2 | |
| 3 | 39002 | 4588.0 | 39002 | 3545.0 | 7800.0 | 2108.0 | 3 | |
| 4 | 39002 | 15601 | 39002 | 15601 | 19501 | 6000.0 | 4 | |
| 6 | 26001 | 2363.0 | 6000.0 | 39002 | 5571.0 | 987.4 | 6 | |
| 7 | 26001 | 3250.0 | 9750.0 | 15601 | 4588.0 | 1218.0 | 7 | |
| 8 | 7091.0 | 857.2 | 4875.0 | 7800.0 | 2228.0 | 2108.0 | 8 | |
|
6 中尾 貴志 【飯 塚 31期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 1471.0 | 3714.0 | 19501 | 15601 | 2689.0 | 757.3 | 1 | |
| 2 | 2363.0 | 364.5 | 2600.0 | 1130.0 | 100.9 | 20.6 | 2 | |
| 3 | 3391.0 | 105.1 | 4875.0 | 2516.0 | 297.7 | 73.6 | 3 | |
| 4 | 19501 | 917.7 | 3545.0 | 7800.0 | 1857.0 | 573.5 | 4 | |
| 5 | 15601 | 329.1 | 1772.0 | 7091.0 | 537.9 | 188.4 | 5 | |
| 7 | 3391.0 | 56.5 | 469.9 | 3714.0 | 1114.0 | 36.6 | 7 | |
| 8 | 2437.0 | 28.1 | 260.0 | 2294.0 | 764.7 | 67.9 | 8 | |
|
7 大木 光 【川 口 28期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 1857.0 | 3900.0 | 19501 | 9750.0 | 2516.0 | 1054.0 | 1 | |
| 2 | 3120.0 | 391.9 | 5200.0 | 1418.0 | 128.5 | 56.4 | 2 | |
| 3 | 4588.0 | 180.9 | 11143 | 1902.0 | 325.0 | 168.8 | 3 | |
| 4 | 19501 | 1857.0 | 5200.0 | 4105.0 | 2228.0 | 917.7 | 4 | |
| 5 | 9750.0 | 678.3 | 2228.0 | 7091.0 | 1068.0 | 357.8 | 5 | |
| 6 | 3714.0 | 95.3 | 722.2 | 2516.0 | 1950.0 | 68.9 | 6 | |
| 8 | 3000.0 | 65.1 | 561.1 | 3714.0 | 1000.0 | 101.8 | 8 | |
|
8 福岡 鷹 【飯 塚 37期】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | ||
| 1 | 263.5 | 1054.0 | 3391.0 | 1181.0 | 450.8 | 644.6 | 1 | |
| 2 | 847.8 | 74.2 | 609.4 | 162.1 | 11.4 | 17.9 | 2 | |
| 3 | 2108.0 | 23.1 | 1659.0 | 493.7 | 39.7 | 57.6 | 3 | |
| 4 | 3000.0 | 174.1 | 709.1 | 1130.0 | 262.6 | 309.5 | 4 | |
| 5 | 1238.0 | 65.1 | 337.6 | 1471.0 | 97.5 | 100.3 | 5 | |
| 6 | 1238.0 | 8.7 | 81.1 | 696.4 | 232.8 | 23.4 | 6 | |
| 7 | 1625.0 | 9.5 | 94.8 | 672.4 | 207.4 | 16.7 | 7 | |
2026.10.09 17:12現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 252.7 | 1074.0 | 1432.0 | 2148.0 | 537.1 | 859.4 | 122.7 | 1 | |
| 2 | 429.7 | 171.8 | 477.4 | 330.5 | 17.9 | 32.3 | 3.0 | 2 | |
| 3 | 1432.0 | 33.0 | 1432.0 | 613.9 | 81.0 | 186.8 | 28.8 | 3 | |
| 4 | 1432.0 | 179.0 | 1432.0 | 1074.0 | 429.7 | 477.4 | 40.1 | 4 | |
| 5 | 1432.0 | 110.1 | 390.6 | 859.4 | 159.1 | 252.7 | 43.8 | 5 | |
| 6 | 1432.0 | 11.5 | 238.7 | 537.1 | 613.9 | 51.7 | 5.4 | 6 | |
| 7 | 1074.0 | 18.3 | 186.8 | 1074.0 | 477.4 | 43.4 | 7.9 | 7 | |
| 8 | 1074.0 | 6.8 | 116.1 | 330.5 | 195.3 | 9.7 | 29.0 | 8 |
2026.10.09 17:12現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 |
||
| 2 | 3 | 332.7 |
| 4 | 3826.0 | |
| 5 | 850.4 | |
| 6 | 206.8 | |
| 7 | 402.8 | |
| 8 | 117.7 | |
| 3 | 4 | 1530.0 |
| 5 | 1913.0 | |
| 6 | 850.4 | |
| 7 | 1275.0 | |
| 8 | 402.8 | |
| 4 | 5 | 3826.0 |
| 6 | 3826.0 | |
| 7 | 1275.0 | |
| 8 | 695.8 | |
| 5 | 6 | 1913.0 |
| 7 | 850.4 | |
| 8 | 588.7 | |
| 6 | 7 | 546.7 |
| 8 | 246.8 | |
| 7 | 8 | 332.7 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 道智 亮介 飯 塚 34期 |
||
| 3 | 4 | 255.1 |
| 5 | 162.8 | |
| 6 | 21.4 | |
| 7 | 38.0 | |
| 8 | 9.5 | |
| 4 | 5 | 546.7 |
| 6 | 131.9 | |
| 7 | 166.3 | |
| 8 | 63.7 | |
| 5 | 6 | 67.7 |
| 7 | 104.8 | |
| 8 | 23.1 | |
| 6 | 7 | 11.7 |
| 8 | 2.5 | |
| 7 | 8 | 4.1 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 佐藤 裕児 飯 塚 32期 |
||
| 4 | 5 | 765.3 |
| 6 | 765.3 | |
| 7 | 1093.0 | |
| 8 | 382.6 | |
| 5 | 6 | 364.4 |
| 7 | 318.9 | |
| 8 | 86.9 | |
| 6 | 7 | 68.3 |
| 8 | 17.0 | |
| 7 | 8 | 28.1 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 山浦 博幸 浜 松 29期 |
||
| 5 | 6 | 850.4 |
| 7 | 2551.0 | |
| 8 | 318.9 | |
| 6 | 7 | 588.7 |
| 8 | 94.4 | |
| 7 | 8 | 121.4 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 西村 龍太郎 山 陽 25期 |
||
| 6 | 7 | 206.8 |
| 8 | 36.7 | |
| 7 | 8 | 43.2 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 中尾 貴志 飯 塚 31期 |
||
| 7 | 8 | 5.6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 大木 光 川 口 28期 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 福岡 鷹 飯 塚 37期 |
2026.10.09 17:12現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 164.6 | 2 | |||||||
| 3 | 411.6 | 22.5 | 3 | ||||||
| 4 | 1646.0 | 71.5 | 548.8 | 4 | |||||
| 5 | 823.2 | 45.7 | 182.9 | 235.2 | 5 | ||||
| 6 | 182.9 | 6.7 | 53.1 | 149.6 | 137.2 | 6 | |||
| 7 | 548.8 | 10.6 | 58.8 | 329.2 | 164.6 | 26.9 | 7 | ||
| 8 | 117.6 | 2.1 | 21.6 | 54.8 | 31.0 | 3.4 | 7.5 | 8 |
2026.10.09 17:12現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪熊 龍太 伊勢崎 29期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 佐藤 裕児 飯 塚 32期 | 山浦 博幸 浜 松 29期 | 西村 龍太郎 山 陽 25期 | 中尾 貴志 飯 塚 31期 | 大木 光 川 口 28期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 |
| 58.6 | 2.9 | 29.3 | 53.7 | 64.5 | 4.8 | 15.0 | 1.3 |