|
1 岩元 毅 【飯 塚 19期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 2 | 7614.0 | 20305 | 10152 | 12183 | 3583.0 | 2 | |
| 3 | 6768.0 | 30458 | 8702.0 | 20305 | 2768.0 | 3 | |
| 4 | 6091.0 | 7614.0 | 12183 | 20305 | 4685.0 | 4 | |
| 5 | 8702.0 | 12183 | 30458 | 8702.0 | 2768.0 | 5 | |
| 6 | 10152 | 30458 | 20305 | 3206.0 | 3045.0 | 6 | |
| 7 | 6091.0 | 5076.0 | 7614.0 | 4685.0 | 5076.0 | 7 | |
|
2 戸塚 茂 【浜 松 25期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 12183 | 12183 | 12183 | 10152 | 3045.0 | 1 | |
| 3 | 10152 | 15229 | 7614.0 | 12183 | 1965.0 | 3 | |
| 4 | 15229 | 3583.0 | 4685.0 | 3583.0 | 2538.0 | 4 | |
| 5 | 30458 | 4351.0 | 6091.0 | 7614.0 | 1903.0 | 5 | |
| 6 | 10152 | 8702.0 | 3583.0 | 6768.0 | 1384.0 | 6 | |
| 7 | 6768.0 | 2175.0 | 4351.0 | 2538.0 | 1740.0 | 7 | |
|
3 水崎 正二 【飯 塚 19期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 8702.0 | 5076.0 | 3206.0 | 4351.0 | 882.8 | 1 | |
| 2 | 8702.0 | 5537.0 | 2256.0 | 3583.0 | 615.3 | 2 | |
| 4 | 6768.0 | 6091.0 | 1416.0 | 1324.0 | 395.5 | 4 | |
| 5 | 6091.0 | 4685.0 | 2030.0 | 525.1 | 101.8 | 5 | |
| 6 | 8702.0 | 3583.0 | 1845.0 | 553.7 | 122.0 | 6 | |
| 7 | 3807.0 | 2436.0 | 870.2 | 189.7 | 279.4 | 7 | |
|
4 占部 健太 【飯 塚 30期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 8702.0 | 12183 | 6091.0 | 3384.0 | 1845.0 | 1 | |
| 2 | 7614.0 | 7614.0 | 5537.0 | 1903.0 | 1015.0 | 2 | |
| 3 | 15229 | 8702.0 | 2900.0 | 1416.0 | 472.2 | 3 | |
| 5 | 12183 | 4061.0 | 2900.0 | 676.8 | 294.2 | 5 | |
| 6 | 4061.0 | 2538.0 | 1324.0 | 857.9 | 138.1 | 6 | |
| 7 | 5076.0 | 3045.0 | 998.6 | 669.4 | 209.3 | 7 | |
|
5 広瀬 勝光 【川 口 30期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 7614.0 | 3807.0 | 5537.0 | 3384.0 | 634.5 | 1 | |
| 2 | 6768.0 | 2436.0 | 4351.0 | 2030.0 | 458.0 | 2 | |
| 3 | 6768.0 | 3807.0 | 1965.0 | 615.3 | 92.5 | 3 | |
| 4 | 4351.0 | 5537.0 | 1561.0 | 553.7 | 171.1 | 4 | |
| 6 | 5537.0 | 4685.0 | 684.4 | 834.4 | 57.1 | 6 | |
| 7 | 3206.0 | 2538.0 | 317.2 | 591.4 | 111.1 | 7 | |
|
6 西 翔子 【浜 松 35期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 3384.0 | 2100.0 | 2030.0 | 1324.0 | 194.0 | 1 | |
| 2 | 3807.0 | 1845.0 | 1015.0 | 951.8 | 111.3 | 2 | |
| 3 | 3583.0 | 2342.0 | 580.1 | 273.1 | 32.3 | 3 | |
| 4 | 3206.0 | 1416.0 | 937.1 | 194.0 | 28.5 | 4 | |
| 5 | 2900.0 | 1903.0 | 479.6 | 285.9 | 18.3 | 5 | |
| 7 | 1032.0 | 511.9 | 195.8 | 106.6 | 67.8 | 7 | |
|
7 福岡 鷹 【飯 塚 37期】 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | ||
| 1 | 417.2 | 134.1 | 315.6 | 105.5 | 90.5 | 1 | |
| 2 | 411.6 | 90.5 | 155.0 | 55.3 | 50.2 | 2 | |
| 3 | 255.9 | 164.6 | 56.0 | 8.5 | 11.8 | 3 | |
| 4 | 553.7 | 264.8 | 46.7 | 20.8 | 11.8 | 4 | |
| 5 | 327.5 | 199.7 | 11.3 | 35.7 | 5.6 | 5 | |
| 6 | 255.9 | 131.8 | 14.9 | 24.2 | 5.3 | 6 | |
2026.10.17 15:24現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 432.1 | 691.4 | 1152.0 | 493.9 | 288.1 | 66.4 | 1 | |
| 2 | 384.1 | 384.1 | 864.3 | 576.2 | 192.0 | 37.1 | 2 | |
| 3 | 384.1 | 432.1 | 384.1 | 96.0 | 93.4 | 6.1 | 3 | |
| 4 | 864.3 | 493.9 | 576.2 | 144.0 | 73.5 | 12.9 | 4 | |
| 5 | 3457.0 | 0.0 | 138.2 | 288.1 | 43.7 | 3.0 | 5 | |
| 6 | 345.7 | 314.3 | 150.3 | 172.8 | 25.4 | 2.6 | 6 | |
| 7 | 265.9 | 216.0 | 41.1 | 50.1 | 13.0 | 7.4 | 7 |
2026.10.17 15:24現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 |
||
| 2 | 3 | 480.6 |
| 4 | 600.7 | |
| 5 | 1201.0 | |
| 6 | 436.9 | |
| 7 | 106.8 | |
| 3 | 4 | 801.0 |
| 5 | 686.6 | |
| 6 | 600.7 | |
| 7 | 72.8 | |
| 4 | 5 | 534.0 |
| 6 | 400.5 | |
| 7 | 82.8 | |
| 5 | 6 | 369.7 |
| 7 | 47.1 | |
| 6 | 7 | 40.7 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 戸塚 茂 浜 松 25期 |
||
| 3 | 4 | 240.3 |
| 5 | 200.2 | |
| 6 | 218.4 | |
| 7 | 50.0 | |
| 4 | 5 | 534.0 |
| 6 | 178.0 | |
| 7 | 49.0 | |
| 5 | 6 | 282.7 |
| 7 | 40.7 | |
| 6 | 7 | 26.1 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 水崎 正二 飯 塚 19期 |
||
| 4 | 5 | 171.6 |
| 6 | 120.1 | |
| 7 | 19.6 | |
| 5 | 6 | 104.4 |
| 7 | 6.0 | |
| 6 | 7 | 5.5 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 占部 健太 飯 塚 30期 |
||
| 5 | 6 | 26.2 |
| 7 | 13.7 | |
| 6 | 7 | 6.0 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 広瀬 勝光 川 口 30期 |
||
| 6 | 7 | 1.9 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 西 翔子 浜 松 35期 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 福岡 鷹 飯 塚 37期 |
2026.10.17 15:24現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 | ||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 615.3 | 2 | ||||||
| 3 | 461.4 | 263.7 | 3 | |||||
| 4 | 369.1 | 123.0 | 102.5 | 4 | ||||
| 5 | 615.3 | 263.7 | 43.9 | 63.6 | 5 | |||
| 6 | 263.7 | 141.9 | 55.9 | 36.1 | 24.2 | 6 | ||
| 7 | 76.9 | 43.9 | 4.9 | 12.3 | 2.3 | 1.9 | 7 |
2026.10.17 15:24現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩元 毅 飯 塚 19期 | 戸塚 茂 浜 松 25期 | 水崎 正二 飯 塚 19期 | 占部 健太 飯 塚 30期 | 広瀬 勝光 川 口 30期 | 西 翔子 浜 松 35期 | 福岡 鷹 飯 塚 37期 |
| 64.4 | 88.6 | 10.9 | 19.1 | 13.3 | 3.0 | 1.1 |