1 桝崎 星名 【浜 松 34期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
2 | 8635.0 | 19429 | 2679.0 | 1195.0 | 2 | |
3 | 2989.0 | 12952 | 4571.0 | 4317.0 | 3 | |
4 | 15543 | 12952 | 7771.0 | 5551.0 | 4 | |
5 | 1895.0 | 5181.0 | 5978.0 | 971.4 | 5 | |
6 | 1439.0 | 7771.0 | 19429 | 1339.0 | 6 |
2 西村 昭紀 【飯 塚 25期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
桝崎 星名 浜 松 34期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
1 | 2989.0 | 4571.0 | 1094.0 | 287.8 | 1 | |
3 | 3532.0 | 914.3 | 532.3 | 72.1 | 3 | |
4 | 5978.0 | 1050.0 | 420.0 | 64.7 | 4 | |
5 | 1363.0 | 535.9 | 584.3 | 22.5 | 5 | |
6 | 793.0 | 235.5 | 302.3 | 94.6 | 6 |
3 佐伯 拓実 【山 陽 33期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
1 | 4317.0 | 11102 | 3532.0 | 1895.0 | 1 | |
2 | 5978.0 | 1895.0 | 826.7 | 280.5 | 2 | |
4 | 7065.0 | 1586.0 | 1009.0 | 431.7 | 4 | |
5 | 3378.0 | 769.4 | 1466.0 | 185.0 | 5 | |
6 | 3532.0 | 422.3 | 936.3 | 312.1 | 6 |
4 小林 頼介 【浜 松 30期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
1 | 11102 | 9714.0 | 12952 | 8635.0 | 1 | |
2 | 19429 | 2428.0 | 1413.0 | 446.6 | 2 | |
3 | 12952 | 2220.0 | 1439.0 | 712.9 | 3 | |
5 | 3700.0 | 1233.0 | 1466.0 | 377.2 | 5 | |
6 | 15543 | 642.2 | 959.4 | 476.7 | 6 |
5 久門 徹 【飯 塚 26期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
1 | 925.1 | 1766.0 | 2590.0 | 345.4 | 1 | |
2 | 1942.0 | 761.9 | 893.2 | 41.1 | 2 | |
3 | 1992.0 | 459.8 | 925.1 | 79.1 | 3 | |
4 | 2045.0 | 420.0 | 726.3 | 88.7 | 4 | |
6 | 295.4 | 102.7 | 242.8 | 333.5 | 6 |
6 長田 恭徳 【山 陽 32期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | ||
1 | 78.3 | 507.9 | 482.7 | 96.7 | 1 | |
2 | 287.8 | 35.5 | 33.5 | 3.8 | 2 | |
3 | 883.1 | 12.7 | 68.4 | 13.4 | 3 | |
4 | 893.2 | 8.6 | 50.5 | 10.5 | 4 | |
5 | 210.0 | 2.7 | 28.3 | 27.7 | 5 |
2023.06.08 22:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
1 | 530.6 | 742.8 | 742.8 | 285.7 | 95.2 | 1 | |
2 | 412.6 | 309.5 | 619.0 | 97.7 | 1.6 | 2 | |
3 | 619.0 | 103.1 | 928.5 | 247.6 | 12.0 | 3 | |
4 | 619.0 | 265.3 | 530.6 | 337.6 | 13.5 | 4 | |
5 | 337.6 | 36.7 | 464.2 | 619.0 | 2.7 | 5 | |
6 | 232.1 | 7.8 | 80.7 | 90.5 | 17.8 | 6 |
2023.06.08 22:35現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
桝崎 星名 浜 松 34期 |
||
2 | 3 | 301.0 |
4 | 322.6 | |
5 | 125.4 | |
6 | 43.4 | |
3 | 4 | 645.2 |
5 | 237.7 | |
6 | 105.0 | |
4 | 5 | 215.0 |
6 | 136.8 | |
5 | 6 | 44.7 |
2 | ||
---|---|---|
西村 昭紀 飯 塚 25期 |
||
3 | 4 | 161.3 |
5 | 132.8 | |
6 | 9.0 | |
4 | 5 | 56.4 |
6 | 10.8 | |
5 | 6 | 1.3 |
3 | ||
---|---|---|
佐伯 拓実 山 陽 33期 |
||
4 | 5 | 167.2 |
6 | 32.7 | |
5 | 6 | 5.9 |
4 | ||
---|---|---|
小林 頼介 浜 松 30期 |
||
5 | 6 | 6.4 |
5 | ||
---|---|---|
久門 徹 飯 塚 26期 |
6 | ||
---|---|---|
長田 恭徳 山 陽 32期 |
2023.06.08 22:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 109.3 | 2 | |||||
3 | 218.6 | 27.3 | 3 | ||||
4 | 306.0 | 37.3 | 43.7 | 4 | |||
5 | 95.6 | 18.6 | 40.2 | 45.0 | 5 | ||
6 | 43.7 | 1.7 | 12.7 | 12.7 | 2.1 | 6 |
2023.06.08 22:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 34.2~ 51.5 | 2 | |||||
3 | 40.6~ 44.7 | 6.4~ 10.8 | 3 | ||||
4 | 119.6~ 123.9 | 6.7~ 10.3 | 16.1~ 18.3 | 4 | |||
5 | 21.6~ 28.4 | 1.1~ 2.0 | 4.5~ 6.5 | 8.7~ 11.7 | 5 | ||
6 | 9.4~ 13.6 | 1.0~ 1.1 | 2.1~ 3.0 | 4.6~ 6.8 | 1.0~ 1.4 | 6 |
2023.06.08 22:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 |
63.2 | 7.3 | 39.0 | 70.5 | 13.3 | 1.0 |
2023.06.08 22:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
桝崎 星名 浜 松 34期 | 西村 昭紀 飯 塚 25期 | 佐伯 拓実 山 陽 33期 | 小林 頼介 浜 松 30期 | 久門 徹 飯 塚 26期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 |
6.8~ 101.8 |
1.0~ 9.2 |
0.0~ 0.0 |
2.5~ 33.9 |
2.2~ 29.1 |
1.0~ 1.0 |