1 日室 志郎 【山 陽 22期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
2 | 55.6 | 12.2 | 98.7 | 34.6 | 2 | |
3 | 31.2 | 38.6 | 178.5 | 84.3 | 3 | |
4 | 11.4 | 52.3 | 91.3 | 22.0 | 4 | |
5 | 37.2 | 110.8 | 36.3 | 71.6 | 5 | |
6 | 19.5 | 66.2 | 8.8 | 83.2 | 6 |
2 斎藤 隆充 【山 陽 23期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
1 | 154.6 | 33.5 | 139.8 | 114.9 | 1 | |
3 | 75.9 | 90.7 | 326.7 | 333.5 | 3 | |
4 | 29.4 | 143.3 | 149.7 | 114.4 | 4 | |
5 | 75.3 | 288.2 | 78.4 | 212.9 | 5 | |
6 | 47.3 | 291.3 | 45.6 | 185.9 | 6 |
3 道智 亮介 【飯 塚 34期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
1 | 215.8 | 176.9 | 507.6 | 260.3 | 1 | |
2 | 195.8 | 218.7 | 616.1 | 469.2 | 2 | |
4 | 151.1 | 215.8 | 433.9 | 231.2 | 4 | |
5 | 321.5 | 420.3 | 304.5 | 380.7 | 5 | |
6 | 174.6 | 365.2 | 158.2 | 393.7 | 6 |
4 古城 龍之介 【山 陽 34期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
1 | 35.9 | 156.7 | 140.8 | 33.1 | 1 | |
2 | 28.2 | 173.9 | 163.7 | 71.5 | 2 | |
3 | 81.1 | 87.8 | 337.6 | 111.9 | 3 | |
5 | 69.9 | 98.7 | 298.9 | 95.9 | 5 | |
6 | 19.6 | 48.3 | 139.1 | 106.8 | 6 |
5 前田 淳 【山 陽 27期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
1 | 257.8 | 635.5 | 272.6 | 236.6 | 1 | |
2 | 230.5 | 689.8 | 264.6 | 352.4 | 2 | |
3 | 365.2 | 492.1 | 492.1 | 403.5 | 3 | |
4 | 210.7 | 242.3 | 602.3 | 243.8 | 4 | |
6 | 181.7 | 271.7 | 453.4 | 190.8 | 6 |
6 角南 一如 【山 陽 27期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | ||
1 | 202.7 | 295.6 | 61.9 | 265.4 | 1 | |
2 | 112.5 | 486.2 | 126.9 | 445.9 | 2 | |
3 | 166.4 | 477.5 | 144.9 | 352.4 | 3 | |
4 | 57.3 | 191.2 | 171.7 | 198.3 | 4 | |
5 | 142.0 | 321.5 | 418.1 | 116.1 | 5 |
2023.12.05 21:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
1 | 13.6 | 42.8 | 8.6 | 70.0 | 29.8 | 1 | |
2 | 5.4 | 60.6 | 14.2 | 58.6 | 40.8 | 2 | |
3 | 14.6 | 42.1 | 46.9 | 80.5 | 49.9 | 3 | |
4 | 4.3 | 13.4 | 49.4 | 93.0 | 27.1 | 4 | |
5 | 25.4 | 35.4 | 70.9 | 54.4 | 48.1 | 5 | |
6 | 12.2 | 45.3 | 96.3 | 11.0 | 98.0 | 6 |
2023.12.05 21:35現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 |
||
2 | 3 | 15.0 |
4 | 3.5 | |
5 | 11.1 | |
6 | 7.8 | |
3 | 4 | 12.7 |
5 | 41.9 | |
6 | 27.1 | |
4 | 5 | 17.0 |
6 | 3.8 | |
5 | 6 | 23.5 |
2 | ||
---|---|---|
斎藤 隆充 山 陽 23期 |
||
3 | 4 | 20.4 |
5 | 52.3 | |
6 | 71.9 | |
4 | 5 | 21.7 |
6 | 12.9 | |
5 | 6 | 37.8 |
3 | ||
---|---|---|
道智 亮介 飯 塚 34期 |
||
4 | 5 | 65.5 |
6 | 18.3 | |
5 | 6 | 59.2 |
4 | ||
---|---|---|
古城 龍之介 山 陽 34期 |
||
5 | 6 | 21.3 |
5 | ||
---|---|---|
前田 淳 山 陽 27期 |
6 | ||
---|---|---|
角南 一如 山 陽 27期 |
2023.12.05 21:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 4.0 | 2 | |||||
3 | 13.4 | 25.6 | 3 | ||||
4 | 3.7 | 6.4 | 21.9 | 4 | |||
5 | 11.6 | 12.0 | 38.2 | 18.0 | 5 | ||
6 | 11.1 | 25.3 | 36.1 | 6.8 | 23.2 | 6 |
2023.12.05 21:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 1.9~ 2.3 | 2 | |||||
3 | 2.7~ 3.2 | 4.1~ 4.7 | 3 | ||||
4 | 1.4~ 1.6 | 2.6~ 3.2 | 6.4~ 8.0 | 4 | |||
5 | 6.0~ 7.0 | 5.5~ 6.0 | 18.8~ 19.6 | 4.6~ 5.5 | 5 | ||
6 | 2.0~ 2.5 | 5.8~ 6.7 | 4.7~ 5.3 | 1.9~ 2.4 | 4.6~ 5.1 | 6 |
2023.12.05 21:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 |
1.7 | 5.3 | 4.6 | 3.1 | 28.8 | 10.3 |
2023.12.05 21:35現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
日室 志郎 山 陽 22期 | 斎藤 隆充 山 陽 23期 | 道智 亮介 飯 塚 34期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | 前田 淳 山 陽 27期 | 角南 一如 山 陽 27期 |
1.3~ 1.4 |
1.5~ 1.8 |
2.1~ 2.6 |
2.1~ 2.6 |
2.1~ 2.6 |
3.8~ 4.5 |