1 小川 可蓮 【山 陽 38期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
2 | 7562.0 | 5672.0 | 4537.0 | 3781.0 | 2160.0 | 2 | |
3 | 3490.0 | 9075.0 | 15125 | 5041.0 | 4125.0 | 3 | |
4 | 4537.0 | 6482.0 | 9075.0 | 2836.0 | 2836.0 | 4 | |
5 | 4537.0 | 11344 | 6482.0 | 3241.0 | 1972.0 | 5 | |
6 | 4125.0 | 5041.0 | 3025.0 | 3490.0 | 677.2 | 6 | |
7 | 2268.0 | 5672.0 | 2669.0 | 2388.0 | 677.2 | 7 |
2 西久保 英幸 【山 陽 15期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
小川 可蓮 山 陽 38期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 6482.0 | 7562.0 | 3781.0 | 2520.0 | 3241.0 | 1 | |
3 | 7562.0 | 1334.0 | 965.4 | 553.3 | 213.0 | 3 | |
4 | 6482.0 | 1334.0 | 872.6 | 546.7 | 306.6 | 4 | |
5 | 9075.0 | 1055.0 | 1031.0 | 453.7 | 193.9 | 5 | |
6 | 5672.0 | 698.1 | 605.0 | 521.5 | 109.6 | 6 | |
7 | 3241.0 | 384.5 | 449.2 | 298.5 | 147.3 | 7 |
3 安東 久隆 【山 陽 25期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 7562.0 | 11344 | 15125 | 5041.0 | 6482.0 | 1 | |
2 | 9075.0 | 6482.0 | 2669.0 | 1334.0 | 533.8 | 2 | |
4 | 3025.0 | 3025.0 | 4125.0 | 2268.0 | 1080.0 | 4 | |
5 | 11344 | 2062.0 | 9075.0 | 1375.0 | 709.0 | 5 | |
6 | 11344 | 1334.0 | 1972.0 | 1680.0 | 408.8 | 6 | |
7 | 15125 | 648.2 | 1375.0 | 872.6 | 424.0 | 7 |
4 本門 延唯 【飯 塚 27期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 9075.0 | 7562.0 | 7562.0 | 5041.0 | 4537.0 | 1 | |
2 | 15125 | 5041.0 | 1226.0 | 709.0 | 477.6 | 2 | |
3 | 9075.0 | 2669.0 | 2836.0 | 1055.0 | 743.8 | 3 | |
5 | 11344 | 1080.0 | 3241.0 | 290.8 | 237.5 | 5 | |
6 | 7562.0 | 945.3 | 2520.0 | 453.7 | 126.7 | 6 | |
7 | 7562.0 | 731.8 | 1008.0 | 281.8 | 124.3 | 7 |
5 田島 敏徳 【飯 塚 20期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 5041.0 | 22688 | 6482.0 | 1815.0 | 810.3 | 1 | |
2 | 5672.0 | 1680.0 | 756.2 | 243.9 | 101.2 | 2 | |
3 | 22688 | 1334.0 | 2268.0 | 453.7 | 173.8 | 3 | |
4 | 7562.0 | 965.4 | 3781.0 | 166.8 | 82.8 | 4 | |
6 | 3490.0 | 482.7 | 1260.0 | 278.3 | 26.5 | 6 | |
7 | 1815.0 | 271.7 | 521.5 | 207.2 | 33.8 | 7 |
6 青木 隆浩 【山 陽 33期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 2388.0 | 3241.0 | 856.1 | 613.2 | 185.9 | 1 | |
2 | 3781.0 | 444.8 | 298.5 | 133.0 | 26.5 | 2 | |
3 | 5672.0 | 428.0 | 527.6 | 213.0 | 34.0 | 3 | |
4 | 2520.0 | 394.5 | 667.3 | 68.9 | 17.7 | 4 | |
5 | 2062.0 | 285.3 | 487.9 | 108.8 | 6.5 | 5 | |
7 | 648.2 | 96.3 | 153.3 | 55.8 | 13.6 | 7 |
7 五所 淳 【山 陽 23期】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | ||
1 | 889.7 | 1745.0 | 1080.0 | 424.0 | 169.9 | 1 | |
2 | 1745.0 | 140.0 | 148.7 | 45.9 | 17.8 | 2 | |
3 | 5672.0 | 84.0 | 187.5 | 77.4 | 25.9 | 3 | |
4 | 1815.0 | 119.7 | 249.3 | 44.1 | 13.2 | 4 | |
5 | 1296.0 | 80.0 | 186.7 | 64.3 | 4.4 | 5 | |
6 | 630.2 | 40.5 | 94.9 | 36.0 | 8.8 | 6 |
2025.03.04 16:17現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 561.5 | 449.2 | 1123.0 | 561.5 | 249.5 | 160.4 | 1 | |
2 | 449.2 | 224.6 | 118.2 | 112.3 | 44.9 | 12.0 | 2 | |
3 | 561.5 | 172.7 | 374.3 | 124.7 | 106.9 | 33.0 | 3 | |
4 | 280.7 | 74.8 | 449.2 | 60.7 | 42.3 | 16.6 | 4 | |
5 | 320.9 | 140.3 | 320.9 | 45.8 | 15.0 | 6.6 | 5 | |
6 | 249.5 | 80.2 | 320.9 | 30.7 | 13.9 | 2.9 | 6 | |
7 | 112.3 | 30.7 | 132.1 | 24.4 | 11.8 | 4.5 | 7 |
2025.03.04 16:17現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
小川 可蓮 山 陽 38期 |
||
2 | 3 | 418.1 |
4 | 522.7 | |
5 | 836.3 | |
6 | 380.1 | |
7 | 209.0 | |
3 | 4 | 696.9 |
5 | 836.3 | |
6 | 522.7 | |
7 | 321.6 | |
4 | 5 | 522.7 |
6 | 321.6 | |
7 | 154.8 | |
5 | 6 | 209.0 |
7 | 116.1 | |
6 | 7 | 63.3 |
2 | ||
---|---|---|
西久保 英幸 山 陽 15期 |
||
3 | 4 | 245.9 |
5 | 139.3 | |
6 | 70.8 | |
7 | 19.6 | |
4 | 5 | 139.3 |
6 | 78.9 | |
7 | 27.8 | |
5 | 6 | 55.7 |
7 | 16.9 | |
6 | 7 | 6.0 |
3 | ||
---|---|---|
安東 久隆 山 陽 25期 |
||
4 | 5 | 298.7 |
6 | 134.8 | |
7 | 64.3 | |
5 | 6 | 80.4 |
7 | 34.5 | |
6 | 7 | 12.4 |
4 | ||
---|---|---|
本門 延唯 飯 塚 27期 |
||
5 | 6 | 34.5 |
7 | 14.2 | |
6 | 7 | 5.3 |
5 | ||
---|---|---|
田島 敏徳 飯 塚 20期 |
||
6 | 7 | 1.7 |
6 | ||
---|---|---|
青木 隆浩 山 陽 33期 |
7 | ||
---|---|---|
五所 淳 山 陽 23期 |
2025.03.04 16:17現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
1 | 1 | |||||||
2 | 80.3 | 2 | ||||||
3 | 149.2 | 52.2 | 3 | |||||
4 | 116.0 | 52.2 | 74.6 | 4 | ||||
5 | 149.2 | 34.8 | 174.0 | 20.0 | 5 | |||
6 | 74.6 | 20.8 | 47.4 | 15.8 | 6.5 | 6 | ||
7 | 58.0 | 11.3 | 25.4 | 10.7 | 4.3 | 2.0 | 7 |
2025.03.04 16:17現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
小川 可蓮 山 陽 38期 | 西久保 英幸 山 陽 15期 | 安東 久隆 山 陽 25期 | 本門 延唯 飯 塚 27期 | 田島 敏徳 飯 塚 20期 | 青木 隆浩 山 陽 33期 | 五所 淳 山 陽 23期 |
32.1 | 4.5 | 34.8 | 14.9 | 8.0 | 2.4 | 1.8 |