1 藤本 悠仁 【山 陽 38期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
米里 信秀 伊勢崎 19期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 | ||
2 | 61.8 | 188.0 | 37.4 | 2 | ||
3 | 73.3 | 102.3 | 26.8 | 3 | ||
4 | 4 | |||||
5 | 133.3 | 55.2 | 36.8 | 5 | ||
6 | 58.6 | 32.2 | 82.7 | 6 |
2 米里 信秀 【伊勢崎 19期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 | ||
1 | 126.0 | 372.1 | 85.9 | 1 | ||
3 | 138.9 | 168.8 | 33.0 | 3 | ||
4 | 4 | |||||
5 | 292.0 | 108.8 | 46.3 | 5 | ||
6 | 128.8 | 54.1 | 124.4 | 6 |
3 池田 康範 【山 陽 21期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 | ||
1 | 120.1 | 88.0 | 29.2 | 1 | ||
2 | 124.0 | 89.5 | 31.3 | 2 | ||
4 | 4 | |||||
5 | 72.8 | 86.9 | 14.0 | 5 | ||
6 | 50.9 | 54.7 | 26.9 | 6 |
4 番田 隆弘 【山 陽 24期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 | ||
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
5 | 5 | |||||
6 | 6 |
5 谷川 一貴 【伊勢崎 23期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 | ||
1 | 302.2 | 156.2 | 91.3 | 1 | ||
2 | 432.6 | 179.7 | 78.5 | 2 | ||
3 | 186.0 | 233.8 | 39.9 | 3 | ||
4 | 4 | |||||
6 | 133.6 | 145.7 | 52.2 | 6 |
6 野本 佳章 【伊勢崎 34期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | ||
1 | 44.9 | 22.2 | 36.0 | 1 | ||
2 | 38.1 | 14.1 | 21.2 | 2 | ||
3 | 24.1 | 13.4 | 9.6 | 3 | ||
4 | 4 | |||||
5 | 33.7 | 15.8 | 7.3 | 5 |
2025.06.28 21:23現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 | ||
1 | 34.4 | 24.0 | 77.2 | 13.7 | 1 | ||
2 | 29.8 | 24.9 | 51.1 | 9.4 | 2 | ||
3 | 16.3 | 22.4 | 39.6 | 3.0 | 3 | ||
4 | 4 | ||||||
5 | 45.9 | 48.0 | 15.8 | 5.7 | 5 | ||
6 | 12.9 | 17.2 | 6.7 | 20.9 | 6 |
2025.06.28 21:23現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 |
||
2 | 3 | 13.6 |
4 | ||
5 | 28.8 | |
6 | 9.2 | |
3 | 4 | |
5 | 14.2 | |
6 | 4.6 | |
4 | 5 | |
6 | ||
5 | 6 | 9.2 |
2 | ||
---|---|---|
米里 信秀 伊勢崎 19期 |
||
3 | 4 | |
5 | 26.6 | |
6 | 4.4 | |
4 | 5 | |
6 | ||
5 | 6 | 8.8 |
3 | ||
---|---|---|
池田 康範 山 陽 21期 |
||
4 | 5 | |
6 | ||
5 | 6 | 2.2 |
4 | ||
---|---|---|
番田 隆弘 山 陽 24期 |
||
5 | 6 | |
5 | ||
---|---|---|
谷川 一貴 伊勢崎 23期 |
6 | ||
---|---|---|
野本 佳章 伊勢崎 34期 |
2025.06.28 21:23現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 26.1 | 2 | |||||
3 | 8.6 | 21.4 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||||
5 | 47.3 | 46.3 | 11.8 | 5 | |||
6 | 8.1 | 3.7 | 1.9 | 5.4 | 6 |
2025.06.28 21:23現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
藤本 悠仁 山 陽 38期 | 米里 信秀 伊勢崎 19期 | 池田 康範 山 陽 21期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 谷川 一貴 伊勢崎 23期 | 野本 佳章 伊勢崎 34期 |
2.8 | 6.0 | 3.1 | 11.1 | 1.9 |