1 竹中 一成 【山 陽 19期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
吉松 憲治 山 陽 21期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
2 | 652.6 | 514.7 | 62.6 | 33.0 | 2 | |
3 | 283.6 | 3221.0 | 542.6 | 318.0 | 3 | |
4 | 181.5 | 1997.0 | 343.1 | 217.0 | 4 | |
5 | 43.3 | 899.6 | 636.0 | 37.6 | 5 | |
6 | 37.7 | 718.3 | 522.8 | 53.6 | 6 |
2 吉松 憲治 【山 陽 21期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
竹中 一成 山 陽 19期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 708.1 | 430.4 | 52.9 | 28.8 | 1 | |
3 | 315.0 | 1783.0 | 357.9 | 235.5 | 3 | |
4 | 181.5 | 1997.0 | 166.4 | 126.8 | 4 | |
5 | 45.8 | 577.2 | 323.1 | 20.9 | 5 | |
6 | 40.7 | 573.8 | 295.4 | 31.1 | 6 |
3 木村 享平 【伊勢崎 31期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
竹中 一成 山 陽 19期 | 吉松 憲治 山 陽 21期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 1692.0 | 4992.0 | 1447.0 | 839.1 | 1 | |
2 | 1232.0 | 4538.0 | 1585.0 | 1313.0 | 2 | |
4 | 4160.0 | 4341.0 | 2269.0 | 1721.0 | 4 | |
5 | 1161.0 | 1386.0 | 2269.0 | 533.9 | 5 | |
6 | 868.3 | 1406.0 | 2219.0 | 616.3 | 6 |
4 春本 綾斗 【山 陽 31期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
竹中 一成 山 陽 19期 | 吉松 憲治 山 陽 21期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 1536.0 | 4341.0 | 1386.0 | 656.9 | 1 | |
2 | 1468.0 | 4160.0 | 745.1 | 577.2 | 2 | |
3 | 5873.0 | 3994.0 | 3840.0 | 1751.0 | 3 | |
5 | 1232.0 | 688.6 | 3698.0 | 381.1 | 5 | |
6 | 942.0 | 786.2 | 2853.0 | 477.7 | 6 |
5 山本 翔 【山 陽 34期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
竹中 一成 山 陽 19期 | 吉松 憲治 山 陽 21期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 75.3 | 875.9 | 728.8 | 20.2 | 1 | |
2 | 70.9 | 580.5 | 322.1 | 12.9 | 2 | |
3 | 564.1 | 320.0 | 1536.0 | 78.1 | 3 | |
4 | 350.3 | 162.3 | 1203.0 | 44.3 | 4 | |
6 | 48.0 | 31.0 | 265.5 | 173.9 | 6 |
6 丹村 飛竜 【山 陽 29期】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
竹中 一成 山 陽 19期 | 吉松 憲治 山 陽 21期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | ||
1 | 21.8 | 339.6 | 225.4 | 8.1 | 1 | |
2 | 20.8 | 258.6 | 162.6 | 5.5 | 2 | |
3 | 144.7 | 113.0 | 407.5 | 34.6 | 3 | |
4 | 101.7 | 67.0 | 328.4 | 23.0 | 4 | |
5 | 16.6 | 9.0 | 103.0 | 92.0 | 5 |
2025.06.28 23:07現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹中 一成 山 陽 19期 | 吉松 憲治 山 陽 21期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 16.2 | 338.6 | 507.9 | 37.3 | 8.6 | 1 | |
2 | 16.3 | 338.6 | 390.7 | 25.1 | 6.5 | 2 | |
3 | 188.1 | 230.8 | 846.5 | 175.1 | 36.2 | 3 | |
4 | 153.9 | 123.8 | 564.3 | 137.2 | 48.3 | 4 | |
5 | 30.9 | 15.3 | 241.8 | 461.7 | 2.2 | 5 | |
6 | 15.2 | 8.5 | 203.1 | 282.1 | 8.0 | 6 |
2025.06.28 23:07現在確定オッズ
1 | ||
---|---|---|
竹中 一成 山 陽 19期 |
||
2 | 3 | 120.8 |
4 | 72.5 | |
5 | 12.7 | |
6 | 4.2 | |
3 | 4 | 347.4 |
5 | 146.3 | |
6 | 99.2 | |
4 | 5 | 98.1 |
6 | 59.1 | |
5 | 6 | 2.9 |
2 | ||
---|---|---|
吉松 憲治 山 陽 21期 |
||
3 | 4 | 416.9 |
5 | 148.9 | |
6 | 93.7 | |
4 | 5 | 66.7 |
6 | 37.7 | |
5 | 6 | 1.9 |
3 | ||
---|---|---|
木村 享平 伊勢崎 31期 |
||
4 | 5 | 438.9 |
6 | 308.8 | |
5 | 6 | 28.0 |
4 | ||
---|---|---|
春本 綾斗 山 陽 31期 |
||
5 | 6 | 12.3 |
5 | ||
---|---|---|
山本 翔 山 陽 34期 |
6 | ||
---|---|---|
丹村 飛竜 山 陽 29期 |
2025.06.28 23:07現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹中 一成 山 陽 19期 | 吉松 憲治 山 陽 21期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 12.8 | 2 | |||||
3 | 103.4 | 297.3 | 3 | ||||
4 | 132.1 | 169.9 | 396.4 | 4 | |||
5 | 14.1 | 11.2 | 62.5 | 158.5 | 5 | ||
6 | 6.5 | 4.4 | 54.0 | 62.5 | 1.3 | 6 |
2025.06.28 23:07現在確定オッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
竹中 一成 山 陽 19期 | 吉松 憲治 山 陽 21期 | 木村 享平 伊勢崎 31期 | 春本 綾斗 山 陽 31期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 丹村 飛竜 山 陽 29期 |
5.0 | 4.9 | 22.0 | 19.6 | 4.0 | 1.4 |