オッズ詳細

山陽オート 令和7年度山陽小野田市営 普通開催 12/23~

レース結果一覧


レース選択


 

12R 優勝戦 2025年12月26日

発走時刻 16:12

オッズ情報に関するご注意

オッズ 3連単

1着の選択

2025.12.26 16:15現在確定オッズ


1 池浦 一博 【山 陽 18期】

  2 3 4 5 6 7 8  
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
2   3277.0 4251.0 1691.0 2578.0 4033.0 5074.0 2
3 2097.0   3146.0 953.3 3210.0 2184.0 3745.0 3
4 3658.0 2215.0   1673.0 2666.0 3210.0 3745.0 4
5 2347.0 1055.0 1991.0   1321.0 859.5 1228.0 5
6 1991.0 3146.0 2537.0 859.5   2154.0 2215.0 6
7 3146.0 1991.0 2383.0 584.7 1728.0   1321.0 7
8 3346.0 3025.0 2913.0 724.9 1542.0 1123.0   8

2 林 弘明 【山 陽 24期】

  1 3 4 5 6 7 8  
池浦 一博
山 陽 18期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
1   6554.0 8279.0 4915.0 3495.0 4766.0 4915.0 1
3 3419.0   7150.0 3575.0 5424.0 6292.0 5618.0 3
4 5074.0 4033.0   4033.0 6050.0 6292.0 6050.0 4
5 2383.0 3575.0 5074.0   4033.0 3210.0 2537.0 5
6 2809.0 3836.0 6839.0 2383.0   4915.0 4369.0 6
7 4369.0 5424.0 7490.0 2042.0 4915.0   4369.0 7
8 2621.0 4915.0 5074.0 2457.0 3836.0 3745.0   8

3 五所 淳 【山 陽 23期】

  1 2 4 5 6 7 8  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
1   4369.0 2383.0 959.1 2578.0 1808.0 2712.0 1
2 4033.0   3419.0 2042.0 3495.0 2913.0 4251.0 2
4 4139.0 3745.0   647.3 1443.0 883.7 1918.0 4
5 1165.0 1557.0 749.0   738.5 325.6 672.2 5
6 3025.0 3419.0 1300.0 422.8   602.7 1001.0 6
7 1829.0 3346.0 965.0 254.5 810.8   774.9 7
8 2666.0 4494.0 1767.0 379.0 977.0 546.1   8

4 岡松 忠 【山 陽 17期】

  1 2 3 5 6 7 8  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
1   4915.0 2759.0 1139.0 1728.0 1379.0 2347.0 1
2 4494.0   3575.0 2215.0 2968.0 2537.0 4139.0 2
3 2809.0 4915.0   598.1 1268.0 735.0 1872.0 3
5 1872.0 4766.0 705.4   482.5 201.9 742.0 5
6 2247.0 4251.0 1219.0 291.8   370.1 850.2 6
7 2537.0 5074.0 909.2 163.1 413.9   652.7 7
8 2496.0 6292.0 1638.0 370.1 478.1 378.1   8

5 西村 龍太郎 【山 陽 25期】

  1 2 3 4 6 7 8  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
1   1638.0 470.9 614.4 277.9 102.8 182.9 1
2 953.3   850.2 1139.0 482.5 238.7 457.2 2
3 494.6 1191.0   289.1 133.6 46.8 105.6 3
4 675.1 1321.0 280.4   110.3 39.8 103.7 4
6 433.3 1041.0 195.6 140.3   11.4 23.4 6
7 243.1 689.9 117.7 86.0 19.2   15.1 7
8 353.4 1014.0 160.5 152.5 25.6 8.1   8

6 岡部 聡 【山 陽 19期】

  1 2 3 4 5 7 8  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
1   2860.0 1850.0 1404.0 647.3 794.4 888.7 1
2 1918.0   2420.0 2097.0 959.1 914.5 1512.0 2
3 1829.0 2968.0   888.7 291.3 296.8 385.5 3
4 1443.0 2860.0 971.0   240.5 236.1 308.4 4
5 1028.0 2537.0 576.2 397.2   66.9 107.0 5
7 1123.0 2420.0 569.9 351.1 52.4   88.4 7
8 959.1 2313.0 509.0 411.7 66.1 65.4   8

7 岩崎 亮一 【山 陽 25期】

  1 2 3 4 5 6 8  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
佐々木 啓
山 陽 23期
1   2313.0 936.3 823.5 184.6 514.0 320.3 1
2 1573.0   1605.0 1542.0 379.9 636.8 531.4 2
3 1107.0 2069.0   396.2 65.5 174.3 129.6 3
4 1210.0 2578.0 444.3   63.6 142.7 120.9 4
5 507.4 1258.0 182.2 129.3   38.8 18.8 5
6 841.2 1691.0 254.5 177.9 17.5   28.8 6
8 621.7 1367.0 220.3 173.2 12.7 39.6   8

8 佐々木 啓 【山 陽 23期】

  1 2 3 4 5 6 7  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
1   3025.0 1728.0 1850.0 380.8 977.0 470.9 1
2 2420.0   2537.0 3146.0 930.7 1588.0 1021.0 2
3 2247.0 3495.0   1278.0 225.0 520.8 237.6 3
4 1991.0 4766.0 1310.0   277.9 408.5 250.4 4
5 1084.0 2247.0 533.2 624.2   90.4 33.7 5
6 1456.0 2860.0 692.9 567.8 54.2   54.4 6
7 953.3 1787.0 555.8 476.6 33.2 79.6   7

2025.12.26 16:15現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
1   544.9 435.9 311.4 53.8 134.1 102.5 185.5 1
2 435.9   581.3 379.1 124.5 264.2 189.5 193.7 2
3 363.3 968.8   158.5 33.7 113.2 48.7 71.4 3
4 348.7 792.7 235.6   33.4 69.7 30.3 103.8 4
5 140.6 435.9 97.9 47.3   22.7 5.4 16.5 5
6 311.4 484.4 198.1 91.7 10.9   14.3 30.5 6
7 212.6 670.7 126.3 72.0 3.7 30.3   21.0 7
8 272.4 1743.0 235.6 147.7 8.0 32.2 11.2   8

2025.12.26 16:15現在確定オッズ


1
池浦 一博
山 陽 18期
2 3 295.1
4 328.5
5 256.0
6 378.5
7 497.5
8 446.5
3 4 207.3
5 110.9
6 378.5
7 193.4
8 223.2
4 5 110.2
6 212.3
7 141.5
8 189.2
5 6 65.9
7 53.2
8 44.5
6 7 193.4
8 105.5
7 8 61.9
2
林 弘明
山 陽 24期
3 4 355.4
5 238.5
6 446.5
7 446.5
8 378.5
4 5 285.4
6 355.4
7 386.9
8 512.1
5 6 167.4
7 141.5
8 145.1
6 7 395.7
8 322.4
7 8 202.4
3
五所 淳
山 陽 23期
4 5 67.7
6 120.9
7 91.1
8 195.6
5 6 47.3
7 20.4
8 33.0
6 7 75.3
8 91.1
7 8 45.3
4
岡松 忠
山 陽 17期
5 6 29.7
7 16.4
8 36.8
6 7 36.9
8 65.7
7 8 41.8
5
西村 龍太郎
山 陽 25期
6 7 4.3
8 6.9
7 8 2.6
6
岡部 聡
山 陽 19期
7 8 10.5
7
岩崎 亮一
山 陽 25期
8
佐々木 啓
山 陽 23期

2025.12.26 16:15現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
1                 1
2 215.7               2
3 102.9 348.4             3
4 146.1 283.1 116.1           4
5 40.4 56.6 30.4 17.8         5
6 100.6 133.2 53.9 38.3 6.6       6
7 83.8 251.6 33.0 32.8 2.3 12.6     7
8 156.2 302.0 55.9 55.9 4.9 11.6 7.9   8

オッズデータがありません。

2025.12.26 16:15現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
池浦 一博
山 陽 18期
林 弘明
山 陽 24期
五所 淳
山 陽 23期
岡松 忠
山 陽 17期
西村 龍太郎
山 陽 25期
岡部 聡
山 陽 19期
岩崎 亮一
山 陽 25期
佐々木 啓
山 陽 23期
45.6 48.7 24.3 30.4 2.3 6.8 2.0 4.2

オッズデータがありません。