|
1 藤本 剛 【山 陽 13期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 山本 智大 山 陽 29期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 祐定 響 山 陽 36期 | 山崎 進 山 陽 26期 | ||
| 2 | 1756.0 | 443.9 | 1007.0 | 1720.0 | 2 | |
| 3 | 949.1 | 1032.0 | 2663.0 | 2663.0 | 3 | |
| 4 | 410.8 | 1835.0 | 699.8 | 2014.0 | 4 | |
| 5 | 809.5 | 2359.0 | 500.4 | 1920.0 | 5 | |
| 6 | 1058.0 | 3590.0 | 949.1 | 1058.0 | 6 | |
|
2 山本 智大 【山 陽 29期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 祐定 響 山 陽 36期 | 山崎 進 山 陽 26期 | ||
| 1 | 897.5 | 147.4 | 338.4 | 817.6 | 1 | |
| 3 | 737.3 | 60.4 | 186.4 | 817.6 | 3 | |
| 4 | 342.6 | 241.4 | 41.0 | 197.0 | 4 | |
| 5 | 640.1 | 451.2 | 20.0 | 262.9 | 5 | |
| 6 | 1007.0 | 949.1 | 60.9 | 124.5 | 6 | |
|
3 岩永 清文 【山 陽 27期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 山本 智大 山 陽 29期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 祐定 響 山 陽 36期 | 山崎 進 山 陽 26期 | ||
| 1 | 1448.0 | 878.4 | 1920.0 | 1756.0 | 1 | |
| 2 | 1835.0 | 283.7 | 887.9 | 2064.0 | 2 | |
| 4 | 1685.0 | 432.3 | 348.4 | 699.8 | 4 | |
| 5 | 2428.0 | 897.5 | 229.3 | 927.8 | 5 | |
| 6 | 1835.0 | 1920.0 | 446.3 | 825.7 | 6 | |
|
4 田方 秀和 【山 陽 22期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 山本 智大 山 陽 29期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 祐定 響 山 陽 36期 | 山崎 進 山 陽 26期 | ||
| 1 | 67.3 | 207.4 | 43.0 | 165.8 | 1 | |
| 2 | 161.6 | 54.1 | 5.2 | 32.9 | 2 | |
| 3 | 230.0 | 25.9 | 13.3 | 80.8 | 3 | |
| 5 | 123.9 | 8.6 | 42.0 | 26.9 | 5 | |
| 6 | 317.6 | 20.0 | 87.5 | 6.7 | 6 | |
|
5 祐定 響 【山 陽 36期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 山本 智大 山 陽 29期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 山崎 進 山 陽 26期 | ||
| 1 | 268.1 | 887.9 | 90.3 | 635.2 | 1 | |
| 2 | 561.7 | 321.3 | 10.1 | 126.8 | 2 | |
| 3 | 1270.0 | 153.7 | 25.7 | 312.7 | 3 | |
| 4 | 367.0 | 29.5 | 128.8 | 49.8 | 4 | |
| 6 | 1045.0 | 75.5 | 341.2 | 11.6 | 6 | |
|
6 山崎 進 【山 陽 26期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 山本 智大 山 陽 29期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 祐定 響 山 陽 36期 | ||
| 1 | 927.8 | 3590.0 | 543.2 | 860.1 | 1 | |
| 2 | 1331.0 | 1501.0 | 138.0 | 295.9 | 2 | |
| 3 | 1115.0 | 994.9 | 327.6 | 693.9 | 3 | |
| 4 | 1376.0 | 269.8 | 665.9 | 90.0 | 4 | |
| 5 | 1501.0 | 393.2 | 1619.0 | 82.9 | 5 | |
2026.03.06 21:19現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 山本 智大 山 陽 29期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 祐定 響 山 陽 36期 | 山崎 進 山 陽 26期 | ||
| 1 | 76.0 | 280.8 | 17.2 | 158.7 | 182.5 | 1 | |
| 2 | 114.1 | 214.7 | 4.6 | 20.0 | 86.9 | 2 | |
| 3 | 331.9 | 121.7 | 12.5 | 60.8 | 214.7 | 3 | |
| 4 | 110.6 | 12.3 | 96.0 | 4.9 | 57.0 | 4 | |
| 5 | 280.8 | 29.4 | 135.2 | 2.3 | 71.5 | 5 | |
| 6 | 260.8 | 74.5 | 280.8 | 12.0 | 29.9 | 6 |
2026.03.06 21:19現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 藤本 剛 山 陽 13期 |
||
| 2 | 3 | 190.0 |
| 4 | 42.7 | |
| 5 | 126.7 | |
| 6 | 157.0 | |
| 3 | 4 | 87.0 |
| 5 | 232.9 | |
| 6 | 212.4 | |
| 4 | 5 | 35.5 |
| 6 | 75.2 | |
| 5 | 6 | 249.0 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 山本 智大 山 陽 29期 |
||
| 3 | 4 | 9.8 |
| 5 | 71.5 | |
| 6 | 180.5 | |
| 4 | 5 | 1.8 |
| 6 | 9.2 | |
| 5 | 6 | 46.9 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 岩永 清文 山 陽 27期 |
||
| 4 | 5 | 7.6 |
| 6 | 38.2 | |
| 5 | 6 | 82.0 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 田方 秀和 山 陽 22期 |
||
| 5 | 6 | 2.8 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 祐定 響 山 陽 36期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 山崎 進 山 陽 26期 |
2026.03.06 21:19現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 山本 智大 山 陽 29期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 祐定 響 山 陽 36期 | 山崎 進 山 陽 26期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 62.9 | 2 | |||||
| 3 | 177.4 | 52.7 | 3 | ||||
| 4 | 19.3 | 2.3 | 9.6 | 4 | |||
| 5 | 139.4 | 11.6 | 60.9 | 1.8 | 5 | ||
| 6 | 195.1 | 47.6 | 162.6 | 13.5 | 22.6 | 6 |
2026.03.06 21:19現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 剛 山 陽 13期 | 山本 智大 山 陽 29期 | 岩永 清文 山 陽 27期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 祐定 響 山 陽 36期 | 山崎 進 山 陽 26期 |
| 7.7 | 4.8 | 17.0 | 1.6 | 2.9 | 10.8 |