|
1 且原 朋弥 【山 陽 39期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
| 2 | 3633.0 | 2783.0 | 7267.0 | 5031.0 | 2 | |
| 3 | 2180.0 | 2044.0 | 5450.0 | 3190.0 | 3 | |
| 4 | 3442.0 | 2255.0 | 2180.0 | 1348.0 | 4 | |
| 5 | 6885.0 | 3270.0 | 1453.0 | 1952.0 | 5 | |
| 6 | 5031.0 | 2422.0 | 1108.0 | 2783.0 | 6 | |
|
2 西崎 洋一郎 【山 陽 22期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
| 1 | 2422.0 | 1211.0 | 3042.0 | 2180.0 | 1 | |
| 3 | 5031.0 | 160.1 | 407.5 | 430.3 | 3 | |
| 4 | 2907.0 | 231.9 | 194.9 | 162.7 | 4 | |
| 5 | 6540.0 | 443.4 | 114.6 | 365.4 | 5 | |
| 6 | 5450.0 | 495.5 | 98.5 | 330.3 | 6 | |
|
3 田方 秀和 【山 陽 22期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
| 1 | 3535.0 | 1118.0 | 2295.0 | 1615.0 | 1 | |
| 2 | 4510.0 | 208.3 | 482.7 | 586.6 | 2 | |
| 4 | 1952.0 | 292.0 | 130.5 | 123.0 | 4 | |
| 5 | 3442.0 | 536.1 | 76.7 | 227.5 | 5 | |
| 6 | 3042.0 | 521.1 | 67.6 | 197.6 | 6 | |
|
4 林 弘明 【山 陽 24期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
| 1 | 600.0 | 533.9 | 304.2 | 181.4 | 1 | |
| 2 | 1168.0 | 76.8 | 21.4 | 16.1 | 2 | |
| 3 | 1168.0 | 78.9 | 18.3 | 12.9 | 3 | |
| 5 | 778.6 | 41.5 | 29.0 | 5.4 | 5 | |
| 6 | 563.8 | 32.7 | 24.6 | 5.4 | 6 | |
|
5 矢野 正剛 【山 陽 31期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
| 1 | 2217.0 | 1952.0 | 703.3 | 947.9 | 1 | |
| 2 | 7267.0 | 394.0 | 61.7 | 109.8 | 2 | |
| 3 | 4845.0 | 402.5 | 47.0 | 93.9 | 3 | |
| 4 | 2076.0 | 179.2 | 84.5 | 27.6 | 4 | |
| 6 | 2217.0 | 241.8 | 153.9 | 18.6 | 6 | |
|
6 長田 恭徳 【山 陽 32期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | ||
| 1 | 1842.0 | 1521.0 | 257.5 | 843.9 | 1 | |
| 2 | 2468.0 | 339.7 | 30.1 | 127.0 | 2 | |
| 3 | 2217.0 | 265.3 | 18.7 | 88.8 | 3 | |
| 4 | 692.1 | 76.9 | 53.2 | 23.1 | 4 | |
| 5 | 1391.0 | 166.6 | 116.4 | 8.8 | 5 | |
2026.10.01 23:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
| 1 | 598.2 | 683.7 | 184.0 | 683.7 | 368.1 | 1 | |
| 2 | 478.5 | 119.6 | 20.1 | 70.3 | 45.1 | 2 | |
| 3 | 435.0 | 71.4 | 14.2 | 71.4 | 41.2 | 3 | |
| 4 | 281.5 | 29.9 | 40.2 | 11.4 | 4.6 | 4 | |
| 5 | 435.0 | 73.6 | 83.9 | 3.1 | 17.0 | 5 | |
| 6 | 368.1 | 62.9 | 75.9 | 2.9 | 16.8 | 6 |
2026.10.01 23:15現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 且原 朋弥 山 陽 39期 |
||
| 2 | 3 | 109.5 |
| 4 | 228.5 | |
| 5 | 380.9 | |
| 6 | 296.2 | |
| 3 | 4 | 177.7 |
| 5 | 249.9 | |
| 6 | 228.5 | |
| 4 | 5 | 156.8 |
| 6 | 94.1 | |
| 5 | 6 | 181.8 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 西崎 洋一郎 山 陽 22期 |
||
| 3 | 4 | 19.0 |
| 5 | 62.0 | |
| 6 | 48.1 | |
| 4 | 5 | 11.9 |
| 6 | 7.0 | |
| 5 | 6 | 20.0 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 田方 秀和 山 陽 22期 |
||
| 4 | 5 | 6.5 |
| 6 | 5.4 | |
| 5 | 6 | 10.8 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 林 弘明 山 陽 24期 |
||
| 5 | 6 | 1.7 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 矢野 正剛 山 陽 31期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 長田 恭徳 山 陽 32期 |
2026.10.01 23:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 265.8 | 2 | |||||
| 3 | 531.6 | 40.1 | 3 | ||||
| 4 | 111.9 | 9.7 | 7.8 | 4 | |||
| 5 | 265.8 | 30.3 | 30.3 | 2.8 | 5 | ||
| 6 | 265.8 | 23.3 | 11.3 | 1.9 | 11.2 | 6 |
2026.10.01 23:15現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 且原 朋弥 山 陽 39期 | 西崎 洋一郎 山 陽 22期 | 田方 秀和 山 陽 22期 | 林 弘明 山 陽 24期 | 矢野 正剛 山 陽 31期 | 長田 恭徳 山 陽 32期 |
| 51.9 | 23.5 | 17.5 | 1.0 | 4.5 | 5.6 |