|
1 祐定 響 【山 陽 36期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岡松 忠 山 陽 17期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 2 | 41.9 | 85.8 | 119.2 | 542.0 | 2 | |
| 3 | 40.1 | 39.4 | 46.8 | 256.3 | 3 | |
| 4 | 58.8 | 20.5 | 72.7 | 330.8 | 4 | |
| 5 | 68.3 | 26.6 | 68.4 | 349.3 | 5 | |
| 6 | 205.6 | 82.2 | 160.1 | 172.2 | 6 | |
|
2 岡松 忠 【山 陽 17期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 祐定 響 山 陽 36期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 67.8 | 163.5 | 197.7 | 569.4 | 1 | |
| 3 | 65.6 | 126.2 | 124.2 | 404.2 | 3 | |
| 4 | 97.8 | 73.9 | 192.8 | 318.8 | 4 | |
| 5 | 106.3 | 67.0 | 186.6 | 709.2 | 5 | |
| 6 | 287.4 | 176.7 | 291.0 | 344.7 | 6 | |
|
3 山本 翔 【山 陽 34期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 祐定 響 山 陽 36期 | 岡松 忠 山 陽 17期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 50.8 | 12.3 | 24.8 | 105.9 | 1 | |
| 2 | 43.0 | 38.8 | 55.7 | 273.5 | 2 | |
| 4 | 13.3 | 46.3 | 28.1 | 74.9 | 4 | |
| 5 | 18.6 | 59.6 | 23.4 | 117.0 | 5 | |
| 6 | 52.0 | 128.4 | 31.5 | 56.9 | 6 | |
|
4 角南 一如 【山 陽 27期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 祐定 響 山 陽 36期 | 岡松 忠 山 陽 17期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 178.1 | 35.5 | 115.6 | 319.6 | 1 | |
| 2 | 122.3 | 90.1 | 233.3 | 474.7 | 2 | |
| 3 | 58.0 | 142.8 | 82.3 | 206.5 | 3 | |
| 5 | 97.2 | 217.9 | 48.3 | 299.8 | 5 | |
| 6 | 197.5 | 330.8 | 74.3 | 187.8 | 6 | |
|
5 永島 潤太郎 【山 陽 35期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 祐定 響 山 陽 36期 | 岡松 忠 山 陽 17期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 187.9 | 38.2 | 107.3 | 203.5 | 1 | |
| 2 | 127.5 | 79.5 | 173.6 | 370.6 | 2 | |
| 3 | 51.1 | 122.9 | 68.1 | 148.0 | 3 | |
| 4 | 76.7 | 187.1 | 39.0 | 191.3 | 4 | |
| 6 | 155.1 | 300.6 | 74.0 | 158.1 | 6 | |
|
6 岡部 聡 【山 陽 19期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 祐定 響 山 陽 36期 | 岡松 忠 山 陽 17期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | ||
| 1 | 1166.0 | 488.4 | 574.9 | 472.8 | 1 | |
| 2 | 1025.0 | 690.6 | 722.1 | 808.4 | 2 | |
| 3 | 577.7 | 831.1 | 266.4 | 275.4 | 3 | |
| 4 | 638.4 | 837.0 | 197.5 | 347.8 | 4 | |
| 5 | 552.1 | 1101.0 | 320.9 | 334.1 | 5 | |
2026.10.04 24:07現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐定 響 山 陽 36期 | 岡松 忠 山 陽 17期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 22.7 | 5.1 | 29.5 | 30.0 | 168.3 | 1 | |
| 2 | 19.1 | 20.0 | 38.3 | 48.7 | 152.3 | 2 | |
| 3 | 8.2 | 17.9 | 14.3 | 11.5 | 98.9 | 3 | |
| 4 | 22.0 | 38.3 | 5.6 | 27.8 | 97.9 | 4 | |
| 5 | 26.0 | 38.5 | 7.9 | 34.1 | 111.5 | 5 | |
| 6 | 83.4 | 74.9 | 34.2 | 44.8 | 53.0 | 6 |
2026.10.04 24:07現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 祐定 響 山 陽 36期 |
||
| 2 | 3 | 8.4 |
| 4 | 20.4 | |
| 5 | 25.9 | |
| 6 | 78.4 | |
| 3 | 4 | 3.9 |
| 5 | 4.8 | |
| 6 | 24.8 | |
| 4 | 5 | 17.5 |
| 6 | 51.4 | |
| 5 | 6 | 47.5 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 岡松 忠 山 陽 17期 |
||
| 3 | 4 | 9.5 |
| 5 | 11.1 | |
| 6 | 37.5 | |
| 4 | 5 | 33.1 |
| 6 | 42.6 | |
| 5 | 6 | 55.7 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 山本 翔 山 陽 34期 |
||
| 4 | 5 | 6.1 |
| 6 | 12.7 | |
| 5 | 6 | 21.9 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 角南 一如 山 陽 27期 |
||
| 5 | 6 | 28.9 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 永島 潤太郎 山 陽 35期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 岡部 聡 山 陽 19期 |
2026.10.04 24:07現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐定 響 山 陽 36期 | 岡松 忠 山 陽 17期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 9.7 | 2 | |||||
| 3 | 3.7 | 10.5 | 3 | ||||
| 4 | 9.8 | 19.7 | 5.2 | 4 | |||
| 5 | 15.2 | 22.3 | 2.9 | 25.6 | 5 | ||
| 6 | 50.4 | 61.2 | 41.2 | 21.7 | 36.8 | 6 |
2026.10.04 24:07現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祐定 響 山 陽 36期 | 岡松 忠 山 陽 17期 | 山本 翔 山 陽 34期 | 角南 一如 山 陽 27期 | 永島 潤太郎 山 陽 35期 | 岡部 聡 山 陽 19期 |
| 3.8 | 10.2 | 1.5 | 7.0 | 4.1 | 34.1 |