オッズ詳細

浜松オート GⅡウィナーズカップ

レース結果一覧


レース選択


 

5R 一般戦 2025年01月26日

発走時刻 12:18

オッズ情報に関するご注意

オッズ 2連単

1着の選択

2025.01.26 12:17現在確定オッズ


1 西川 頼臣 【浜 松 26期】

  2 3 4 5 6 7 8  
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
2   7764.0 15528 3697.0 12940 7764.0 9705.0 2
3 3105.0   9705.0 5972.0 11091 9705.0 19410 3
4 7058.0 7058.0   11091 7764.0 5545.0 11091 4
5 2875.0 5176.0 7764.0   1552.0 1464.0 5176.0 5
6 3882.0 8626.0 5972.0 1063.0   3375.0 7764.0 6
7 5176.0 8626.0 4567.0 1294.0 3105.0   3882.0 7
8 5972.0 15528 11091 2426.0 7058.0 3235.0   8

2 高橋 義徳 【伊勢崎 28期】

  1 3 4 5 6 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
1   5176.0 25880 1552.0 3375.0 3529.0 2426.0 1
3 5545.0   5176.0 1315.0 3235.0 2156.0 2772.0 3
4 8626.0 3697.0   2677.0 5176.0 4852.0 4567.0 4
5 3697.0 2504.0 5972.0   681.0 517.6 902.7 5
6 6470.0 4086.0 1272.0 454.0   946.8 1411.0 6
7 9705.0 3697.0 4086.0 388.2 1125.0   1109.0 7
8 3375.0 4852.0 2986.0 535.4 1093.0 834.8   8

3 占部 健太 【飯 塚 30期】

  1 2 4 5 6 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
1   4852.0 15528 2875.0 12940 7058.0 8626.0 1
2 6470.0   7058.0 2156.0 8626.0 2875.0 7058.0 2
4 8626.0 5176.0   3882.0 15528 11091 15528 4
5 4567.0 2875.0 4086.0   2043.0 1213.0 2588.0 5
6 11091 5972.0 7764.0 1021.0   3235.0 4086.0 6
7 15528 3375.0 7764.0 834.8 4313.0   4567.0 7
8 11091 7058.0 9705.0 1437.0 6470.0 2426.0   8

4 福岡 鷹 【飯 塚 37期】

  1 2 3 5 6 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
1   11091 4852.0 1725.0 2588.0 4313.0 6470.0 1
2 4086.0   2772.0 1764.0 2504.0 3882.0 3235.0 2
3 4086.0 4313.0   1941.0 2588.0 5545.0 3882.0 3
5 3375.0 3105.0 3235.0   521.0 366.2 792.2 5
6 3235.0 4567.0 3697.0 348.1   712.2 1437.0 6
7 3105.0 3235.0 4313.0 244.9 606.5   862.6 7
8 9705.0 3882.0 5545.0 415.1 825.9 626.1   8

5 遠藤 誠 【浜 松 25期】

  1 2 3 4 6 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
1   652.4 1252.0 1362.0 83.0 70.4 158.7 1
2 843.9   681.0 946.8 46.1 33.9 96.5 2
3 1464.0 514.1   1063.0 115.3 76.0 227.6 3
4 1805.0 1078.0 1272.0   120.9 84.7 218.7 4
6 396.1 175.6 396.1 309.3   8.2 30.4 6
7 380.5 147.8 296.3 209.2 9.5   21.6 7
8 531.7 231.7 482.2 351.3 18.0 10.0   8

6 柴田 健治 【浜 松 27期】

  1 2 3 4 5 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
1   2504.0 3882.0 3235.0 212.1 421.9 834.8 1
2 2352.0   3105.0 2772.0 155.5 290.7 566.7 2
3 4567.0 2677.0   3882.0 316.9 626.1 924.2 3
4 4086.0 4086.0 3375.0   285.4 601.8 817.2 4
5 776.4 554.5 1063.0 669.3   39.8 98.4 5
7 1213.0 746.5 1617.0 982.7 30.6   110.9 7
8 2283.0 1176.0 2043.0 1213.0 50.7 68.9   8

7 落合 巧 【浜 松 33期】

  1 2 3 4 5 6 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
中村 友和
浜 松 32期
1   946.8 2218.0 3697.0 94.5 352.9 283.3 1
2 1651.0   1464.0 2677.0 47.6 169.1 149.0 2
3 4567.0 1035.0   3529.0 104.3 340.5 311.8 3
4 3235.0 2098.0 3882.0   94.2 290.7 265.8 4
5 562.6 257.9 550.6 298.6   27.2 23.9 5
6 902.7 470.5 1141.0 663.5 11.5   40.9 6
8 825.9 382.4 817.2 550.6 11.4 42.6   8

8 中村 友和 【浜 松 32期】

  1 2 3 4 5 6 7  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
1   3235.0 4852.0 5972.0 459.4 825.9 761.1 1
2 3105.0   3235.0 2283.0 279.2 753.7 417.4 2
3 3697.0 982.7   5176.0 456.7 1176.0 636.3 3
4 4567.0 2504.0 4567.0   431.3 958.5 546.7 4
5 1651.0 825.9 1493.0 946.8   114.6 54.8 5
6 2218.0 1893.0 1725.0 1294.0 67.8   92.7 6
7 1651.0 1021.0 1362.0 1008.0 46.4 127.6   7

2025.01.26 12:17現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
1   655.2 1747.0 1747.0 81.9 275.8 163.8 187.2 1
2 748.8   873.6 476.5 45.5 124.8 79.4 180.7 2
3 1310.0 403.2   524.1 73.8 275.8 149.7 187.2 3
4 1310.0 374.4 524.1   63.1 169.0 88.8 141.6 4
5 275.8 180.7 374.4 97.0   15.0 4.2 19.3 5
6 748.8 209.6 249.6 187.2 5.9   13.7 57.6 6
7 436.8 291.2 327.6 91.9 3.6 20.4   26.3 7
8 524.1 374.4 873.6 201.6 8.1 36.6 13.9   8

2025.01.26 12:17現在確定オッズ


1
西川 頼臣
浜 松 26期
2 3 296.7
4 573.7
5 232.6
6 374.1
7 245.9
8 286.8
3 4 662.0
5 307.3
6 187.0
7 478.1
8 1229.0
4 5 277.6
6 614.7
7 662.0
8 717.2
5 6 65.2
7 39.6
8 110.3
6 7 191.2
8 318.7
7 8 165.5
2
高橋 義徳
伊勢崎 28期
3 4 430.3
5 91.5
6 239.0
7 195.6
8 268.9
4 5 286.8
6 391.2
7 260.8
8 537.9
5 6 28.4
7 18.4
8 38.7
6 7 67.7
8 130.4
7 8 71.7
3
占部 健太
飯 塚 30期
4 5 286.8
6 452.9
7 358.6
8 506.2
5 6 52.1
7 28.9
8 96.7
6 7 130.4
8 162.3
7 8 138.8
4
福岡 鷹
飯 塚 37期
5 6 38.7
7 29.3
8 66.2
6 7 88.7
8 113.2
7 8 106.2
5
遠藤 誠
浜 松 25期
6 7 2.3
8 6.5
7 8 3.4
6
柴田 健治
浜 松 27期
7 8 13.7
7
落合 巧
浜 松 33期
8
中村 友和
浜 松 32期

2025.01.26 12:17現在確定オッズ


  1 2 3 4 5 6 7 8  
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
1                 1
2 124.6               2
3 327.0 201.2             3
4 218.0 218.0 201.2           4
5 109.0 29.0 90.2 32.3         5
6 113.7 74.7 90.2 70.7 5.3       6
7 74.7 70.7 81.7 47.5 1.6 10.4     7
8 290.7 109.0 130.8 81.7 7.2 32.3 9.9   8

オッズデータがありません。

2025.01.26 12:17現在確定オッズ


1 2 3 4 5 6 7 8
西川 頼臣
浜 松 26期
高橋 義徳
伊勢崎 28期
占部 健太
飯 塚 30期
福岡 鷹
飯 塚 37期
遠藤 誠
浜 松 25期
柴田 健治
浜 松 27期
落合 巧
浜 松 33期
中村 友和
浜 松 32期
51.1 39.1 73.8 15.1 2.2 6.1 1.7 8.9

オッズデータがありません。