|
1 小川 可蓮 【山 陽 38期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 日室 志郎 山 陽 22期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | ||
| 2 | 2827.0 | 6260.0 | 1653.0 | 1234.0 | 2 | |
| 3 | 2577.0 | 6742.0 | 3651.0 | 1685.0 | 3 | |
| 4 | 4613.0 | 5155.0 | 3651.0 | 2577.0 | 4 | |
| 5 | 1288.0 | 2921.0 | 5155.0 | 730.3 | 5 | |
| 6 | 1095.0 | 2504.0 | 4173.0 | 782.5 | 6 | |
|
2 日室 志郎 【山 陽 22期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | ||
| 1 | 2038.0 | 6742.0 | 2368.0 | 1327.0 | 1 | |
| 3 | 3130.0 | 1685.0 | 162.6 | 44.5 | 3 | |
| 4 | 5477.0 | 718.4 | 690.1 | 359.2 | 4 | |
| 5 | 3371.0 | 117.8 | 1348.0 | 45.2 | 5 | |
| 6 | 1947.0 | 64.1 | 894.3 | 88.2 | 6 | |
|
3 竹中 一成 【山 陽 19期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 日室 志郎 山 陽 22期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | ||
| 1 | 1565.0 | 5477.0 | 1217.0 | 782.5 | 1 | |
| 2 | 2921.0 | 1270.0 | 85.5 | 22.2 | 2 | |
| 4 | 4173.0 | 541.0 | 471.2 | 223.5 | 4 | |
| 5 | 1788.0 | 88.9 | 1095.0 | 13.4 | 5 | |
| 6 | 2368.0 | 52.9 | 796.7 | 29.3 | 6 | |
|
4 満村 陽司 【山 陽 26期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 日室 志郎 山 陽 22期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 五所 淳 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | ||
| 1 | 5155.0 | 7303.0 | 4173.0 | 2921.0 | 1 | |
| 2 | 5843.0 | 2921.0 | 1436.0 | 1153.0 | 2 | |
| 3 | 7303.0 | 2504.0 | 2086.0 | 1436.0 | 3 | |
| 5 | 6260.0 | 1788.0 | 2655.0 | 534.4 | 5 | |
| 6 | 2655.0 | 1460.0 | 1460.0 | 612.9 | 6 | |
|
5 五所 淳 【山 陽 23期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 日室 志郎 山 陽 22期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | ||
| 1 | 1043.0 | 1184.0 | 2738.0 | 447.1 | 1 | |
| 2 | 1593.0 | 125.5 | 775.6 | 24.3 | 2 | |
| 3 | 1391.0 | 165.3 | 724.3 | 19.2 | 3 | |
| 4 | 2086.0 | 438.2 | 521.7 | 75.8 | 4 | |
| 6 | 885.3 | 87.6 | 48.7 | 194.3 | 6 | |
|
6 古城 龍之介 【山 陽 34期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 日室 志郎 山 陽 22期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | ||
| 1 | 356.2 | 427.5 | 1327.0 | 242.7 | 1 | |
| 2 | 534.4 | 10.4 | 220.7 | 6.7 | 2 | |
| 3 | 867.7 | 14.1 | 175.2 | 4.2 | 3 | |
| 4 | 1623.0 | 97.8 | 69.8 | 25.4 | 4 | |
| 5 | 565.4 | 11.7 | 5.1 | 89.8 | 5 | |
2026.03.04 20:23現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 日室 志郎 山 陽 22期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | ||
| 1 | 501.3 | 334.2 | 445.6 | 445.6 | 334.2 | 1 | |
| 2 | 364.6 | 24.3 | 167.1 | 63.6 | 6.6 | 2 | |
| 3 | 364.6 | 36.4 | 286.5 | 36.7 | 3.1 | 3 | |
| 4 | 668.5 | 200.5 | 129.3 | 143.2 | 58.1 | 4 | |
| 5 | 445.6 | 59.8 | 20.5 | 235.9 | 2.2 | 5 | |
| 6 | 334.2 | 21.1 | 8.2 | 148.5 | 10.3 | 6 |
2026.03.04 20:23現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 小川 可蓮 山 陽 38期 |
||
| 2 | 3 | 65.6 |
| 4 | 79.7 | |
| 5 | 72.6 | |
| 6 | 64.4 | |
| 3 | 4 | 79.7 |
| 5 | 69.2 | |
| 6 | 58.8 | |
| 4 | 5 | 78.8 |
| 6 | 77.2 | |
| 5 | 6 | 47.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 日室 志郎 山 陽 22期 |
||
| 3 | 4 | 62.8 |
| 5 | 23.4 | |
| 6 | 5.2 | |
| 4 | 5 | 49.1 |
| 6 | 35.9 | |
| 5 | 6 | 4.2 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 竹中 一成 山 陽 19期 |
||
| 4 | 5 | 46.9 |
| 6 | 31.1 | |
| 5 | 6 | 1.5 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 満村 陽司 山 陽 26期 |
||
| 5 | 6 | 14.8 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 五所 淳 山 陽 23期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 古城 龍之介 山 陽 34期 |
2026.03.04 20:23現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 日室 志郎 山 陽 22期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 220.7 | 2 | |||||
| 3 | 353.2 | 14.8 | 3 | ||||
| 4 | 441.5 | 65.4 | 88.3 | 4 | |||
| 5 | 220.7 | 23.2 | 11.2 | 28.9 | 5 | ||
| 6 | 103.8 | 6.0 | 2.4 | 33.9 | 1.8 | 6 |
2026.03.04 20:23現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小川 可蓮 山 陽 38期 | 日室 志郎 山 陽 22期 | 竹中 一成 山 陽 19期 | 満村 陽司 山 陽 26期 | 五所 淳 山 陽 23期 | 古城 龍之介 山 陽 34期 |
| 31.0 | 7.0 | 3.8 | 25.0 | 3.4 | 1.5 |