|
1 畦坪 孝雄 【山 陽 26期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 2 | 527.7 | 395.6 | 453.6 | 40.9 | 2 | |
| 3 | 506.6 | 114.6 | 143.6 | 16.3 | 3 | |
| 4 | 458.6 | 121.1 | 149.8 | 11.6 | 4 | |
| 5 | 470.5 | 169.7 | 133.6 | 19.3 | 5 | |
| 6 | 152.6 | 54.5 | 42.8 | 55.4 | 6 | |
|
2 杉本 雅彦 【山 陽 14期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 3546.0 | 2667.0 | 2823.0 | 641.9 | 1 | |
| 3 | 2823.0 | 4095.0 | 3826.0 | 992.4 | 3 | |
| 4 | 1817.0 | 4340.0 | 3983.0 | 826.1 | 4 | |
| 5 | 2033.0 | 4276.0 | 4154.0 | 1468.0 | 5 | |
| 6 | 903.1 | 2062.0 | 1652.0 | 585.1 | 6 | |
|
3 番田 隆弘 【山 陽 24期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 2796.0 | 497.9 | 650.5 | 119.2 | 1 | |
| 2 | 1446.0 | 2033.0 | 1951.0 | 712.7 | 2 | |
| 4 | 377.6 | 3093.0 | 540.5 | 156.0 | 4 | |
| 5 | 435.3 | 3029.0 | 572.4 | 183.8 | 5 | |
| 6 | 152.4 | 1461.0 | 267.7 | 313.3 | 6 | |
|
4 松井 大和 【山 陽 30期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 2154.0 | 492.0 | 518.3 | 74.8 | 1 | |
| 2 | 1221.0 | 2326.0 | 1925.0 | 341.3 | 2 | |
| 3 | 347.8 | 3461.0 | 495.4 | 137.4 | 3 | |
| 5 | 445.3 | 3093.0 | 550.7 | 124.9 | 5 | |
| 6 | 115.1 | 1378.0 | 263.4 | 217.6 | 6 | |
|
5 丹下 昂紀 【山 陽 37期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 1468.0 | 351.2 | 269.5 | 48.9 | 1 | |
| 2 | 716.2 | 745.6 | 1009.0 | 209.0 | 2 | |
| 3 | 287.9 | 1281.0 | 327.8 | 75.2 | 3 | |
| 4 | 212.8 | 2107.0 | 373.7 | 63.0 | 4 | |
| 6 | 78.4 | 565.7 | 159.6 | 122.3 | 6 | |
|
6 岡部 聡 【山 陽 19期】 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | ||
| 1 | 122.5 | 24.2 | 12.9 | 15.9 | 1 | |
| 2 | 23.2 | 188.2 | 113.0 | 129.0 | 2 | |
| 3 | 8.9 | 205.6 | 29.6 | 29.7 | 3 | |
| 4 | 6.3 | 223.1 | 31.8 | 21.4 | 4 | |
| 5 | 9.5 | 176.4 | 47.3 | 28.5 | 5 | |
2026.03.04 23:43現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 157.8 | 105.2 | 83.9 | 60.6 | 2.2 | 1 | |
| 2 | 68.5 | 260.8 | 352.9 | 199.9 | 37.3 | 2 | |
| 3 | 37.2 | 374.9 | 101.6 | 73.6 | 11.0 | 3 | |
| 4 | 33.0 | 399.9 | 88.8 | 68.9 | 6.8 | 4 | |
| 5 | 38.3 | 521.7 | 121.2 | 83.3 | 5.7 | 5 | |
| 6 | 4.4 | 162.1 | 47.2 | 35.2 | 23.8 | 6 |
2026.03.04 23:43現在確定オッズ
| 1 | ||
|---|---|---|
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 |
||
| 2 | 3 | 138.6 |
| 4 | 191.5 | |
| 5 | 154.8 | |
| 6 | 16.1 | |
| 3 | 4 | 49.1 |
| 5 | 46.9 | |
| 6 | 4.0 | |
| 4 | 5 | 32.5 |
| 6 | 2.5 | |
| 5 | 6 | 3.3 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 杉本 雅彦 山 陽 14期 |
||
| 3 | 4 | 223.9 |
| 5 | 330.8 | |
| 6 | 76.2 | |
| 4 | 5 | 269.5 |
| 6 | 61.6 | |
| 5 | 6 | 45.9 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 番田 隆弘 山 陽 24期 |
||
| 4 | 5 | 57.7 |
| 6 | 12.1 | |
| 5 | 6 | 15.8 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 松井 大和 山 陽 30期 |
||
| 5 | 6 | 9.4 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 丹下 昂紀 山 陽 37期 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 岡部 聡 山 陽 19期 |
2026.03.04 23:43現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | 岡部 聡 山 陽 19期 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 47.8 | 2 | |||||
| 3 | 21.0 | 263.2 | 3 | ||||
| 4 | 23.9 | 175.4 | 51.9 | 4 | |||
| 5 | 29.4 | 161.9 | 40.4 | 42.5 | 5 | ||
| 6 | 1.4 | 49.5 | 9.0 | 5.5 | 5.2 | 6 |
2026.03.04 23:43現在確定オッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畦坪 孝雄 山 陽 26期 | 杉本 雅彦 山 陽 14期 | 番田 隆弘 山 陽 24期 | 松井 大和 山 陽 30期 | 丹下 昂紀 山 陽 37期 | 岡部 聡 山 陽 19期 |
| 2.4 | 28.8 | 11.6 | 9.8 | 6.0 | 1.5 |